Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
Paraíba tem 1042 escolas públicas nos Anos Iniciais, 762 nos Anos Finais, 376 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 12,9% (224) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emeif Antonio Amaro (Queimadas) lidera com nota 9,1; nos Anos Finais, destaca-se a E M e F Joao Martins dos Santos (São Domingos do Cariri) com 6,4; no Ensino Médio, a Escola Tecnica Estadual de Arte Tecnologia e Economia Criativa (João Pessoa) alcança 6,3.
838 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coxixola2 esc. | 8,2 | 5,5 | 4,5 |
| 2 | Várzea2 esc. | 7,3 | 5,0 | 4,9 |
| 3 | Santa Cruz5 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,4 |
| 4 | Vieirópolis6 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,8 |
| 5 | Cabaceiras6 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,6 |
| 6 | São Bentinho2 esc. | 7,2 | 4,6 | 4,5 |
| 7 | Boa Vista4 esc. | 6,3 | 4,2 | 4,6 |
| 8 | São Francisco3 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,2 |
| 9 | Conde16 esc. | 6,4 | 4,6 | — |
| 10 | Logradouro4 esc. | 5,8 | 4,2 | 4,4 |
| 11 | Congo2 esc. | 6,5 | 5,0 | 4,4 |
| 12 | Parari2 esc. | 6,2 | 4,6 | 3,6 |
| 13 | Pombal12 esc. | 7,0 | 4,8 | 4,7 |
| 14 | São José de Princesa4 esc. | 5,4 | 5,2 | 4,3 |
| 15 | Serra Grande2 esc. | 6,9 | 5,3 | 3,7 |
| 16 | São José dos Cordeiros2 esc. | 5,7 | 4,9 | 4,3 |
| 17 | Picuí15 esc. | 5,5 | 4,9 | 4,3 |
| 18 | Caraúbas3 esc. | 5,7 | 4,5 | 4,1 |
| 19 | Amparo3 esc. | 5,6 | 3,7 | 4,2 |
| 20 | Marizópolis4 esc. | 5,7 | 5,0 | 4,4 |
| 21 | São João do Cariri5 esc. | 5,7 | 5,2 | 3,7 |
| 22 | Santa Helena6 esc. | 5,8 | 4,5 | 4,3 |
| 23 | Frei Martinho2 esc. | 5,6 | 4,3 | 4,4 |
| 24 | Caturité5 esc. | 5,4 | 3,9 | 4,1 |
| 25 | Barra de São Miguel3 esc. | 6,6 | 5,5 | — |
| 26 | Damião3 esc. | 6,1 | 4,3 | 4,5 |
| 27 | Santo André2 esc. | 5,0 | 5,4 | 4,5 |
| 28 | São Domingos2 esc. | 5,1 | 4,4 | 4,8 |
| 29 | Nazarezinho4 esc. | 5,4 | 4,2 | 4,4 |
| 30 | Capim4 esc. | 5,1 | 4,5 | 4,0 |
| 31 | Queimadas22 esc. | 8,2 | 5,5 | 3,5 |
| 32 | Desterro4 esc. | 4,8 | 4,2 | 4,1 |
| 33 | São Sebastião do Umbuzeiro3 esc. | 6,4 | 4,3 | 3,9 |
| 34 | Santa Luzia10 esc. | 5,3 | 4,6 | 4,3 |
| 35 | São Mamede5 esc. | 5,0 | 4,7 | 5,0 |
| 36 | Olivedos3 esc. | 5,7 | 4,9 | 3,9 |
| 37 | Paulista6 esc. | 6,2 | 4,1 | 4,5 |
| 38 | Juripiranga6 esc. | 4,9 | 4,2 | 4,4 |
| 39 | Sumé9 esc. | 5,8 | 5,0 | 3,6 |
| 40 | Nova Floresta7 esc. | 5,5 | 5,0 | 4,3 |
| 41 | Igaracy3 esc. | 4,8 | 4,6 | 3,8 |
| 42 | Cacimba de Areia2 esc. | 5,5 | 4,4 | 3,8 |
| 43 | Cajazeirinhas2 esc. | 5,1 | 4,5 | 4,2 |
| 44 | Bom Jesus3 esc. | 5,2 | 4,4 | 3,6 |
| 45 | Mataraca5 esc. | 4,9 | 4,7 | 3,6 |
| 46 | Ibiara6 esc. | 5,2 | 4,0 | 3,8 |
| 47 | Gurinhém8 esc. | 4,8 | 4,0 | 3,9 |
| 48 | Cuité de Mamanguape6 esc. | 4,6 | 4,4 | 3,8 |
| 49 | Cuité12 esc. | 6,1 | 4,8 | 3,6 |
| 50 | Mamanguape25 esc. | 5,9 | 4,1 | 3,4 |
| 51 | Sousa30 esc. | 6,1 | 4,5 | 4,1 |
| 52 | Caldas Brandão6 esc. | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
| 53 | Cuitegi6 esc. | 4,9 | 3,4 | 3,6 |
| 54 | Brejo dos Santos4 esc. | 5,2 | 3,8 | 3,6 |
| 55 | São José do Brejo do Cruz2 esc. | — | 4,3 | 4,5 |
| 56 | São José do Bonfim2 esc. | 4,9 | 4,1 | 3,9 |
| 57 | São Bento13 esc. | 5,5 | 4,6 | 3,9 |
| 58 | Triunfo6 esc. | 5,8 | 4,5 | 4,2 |
| 59 | Belém do Brejo do Cruz6 esc. | 4,8 | 4,0 | 3,6 |
| 60 | Olho d'Água7 esc. | 4,3 | 4,2 | 3,7 |
| 61 | Santa Teresinha3 esc. | 6,1 | 4,3 | 2,6 |
| 62 | Pilõezinhos3 esc. | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| 63 | Tavares7 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,7 |
| 64 | Juru6 esc. | 6,6 | 5,6 | 3,5 |
| 65 | Pedra Branca3 esc. | 5,0 | 4,3 | 3,6 |
| 66 | São Domingos do Cariri2 esc. | 8,0 | 6,4 | 4,8 |
| 67 | Bonito de Santa Fé6 esc. | 5,5 | 4,5 | 3,5 |
| 68 | Coremas6 esc. | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
| 69 | Alagoa Grande16 esc. | 4,8 | 3,2 | 3,8 |
| 70 | Lagoa4 esc. | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| 71 | Campina Grande137 esc. | 5,3 | 4,2 | 3,9 |
| 72 | Duas Estradas4 esc. | 5,0 | 4,0 | 3,8 |
| 73 | Areia14 esc. | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 74 | Tenório3 esc. | 4,7 | 3,8 | 4,0 |
| 75 | Livramento4 esc. | 5,8 | 4,7 | 3,6 |
| 76 | Brejo do Cruz7 esc. | 6,0 | 5,1 | 3,7 |
| 77 | Cajazeiras27 esc. | 5,6 | 4,7 | 4,7 |
| 78 | Casserengue4 esc. | 5,4 | 4,5 | — |
| 79 | Pocinhos11 esc. | 4,6 | 3,8 | 3,9 |
| 80 | Riacho dos Cavalos4 esc. | 5,9 | 4,0 | 4,6 |
| 81 | Salgadinho4 esc. | 5,5 | 4,2 | 3,9 |
| 82 | Vista Serrana3 esc. | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
| 83 | São João do Tigre6 esc. | 5,0 | 4,4 | 3,8 |
| 84 | Soledade7 esc. | 5,0 | 3,9 | 4,2 |
| 85 | Riachão do Bacamarte4 esc. | 4,3 | 4,0 | 3,8 |
| 86 | Teixeira7 esc. | 5,2 | 3,7 | 4,0 |
| 87 | Pilar7 esc. | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
| 88 | Gado Bravo3 esc. | 5,9 | 4,4 | 4,2 |
| 89 | Alcantil4 esc. | 5,2 | 3,9 | 4,3 |
| 90 | Carrapateira2 esc. | 6,8 | 5,2 | 5,1 |
| 91 | Algodão de Jandaíra3 esc. | 4,6 | 3,9 | 3,4 |
| 92 | Sossêgo3 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,3 |
| 93 | Alagoa Nova9 esc. | 5,0 | 3,7 | — |
| 94 | São José de Espinharas4 esc. | 5,5 | 4,5 | — |
| 95 | Mulungu7 esc. | 4,9 | 4,3 | 3,4 |
| 96 | Aparecida5 esc. | 4,8 | 4,7 | 3,9 |
| 97 | Conceição9 esc. | 4,7 | 3,6 | 3,5 |
| 98 | São José dos Ramos6 esc. | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 99 | Pedro Régis5 esc. | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
| 100 | Bom Sucesso3 esc. | 5,5 | 4,5 | 4,4 |
| 101 | Água Branca4 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,0 |
| 102 | Solânea18 esc. | 4,9 | 3,4 | 3,5 |
| 103 | Monteiro14 esc. | 6,7 | 5,1 | 4,2 |
| 104 | São José de Caiana3 esc. | 6,4 | 4,5 | 3,1 |
| 105 | Baraúna3 esc. | 6,5 | 4,8 | 3,9 |
| 106 | Santana dos Garrotes5 esc. | 4,3 | 3,7 | 3,6 |
| 107 | Mãe d'Água3 esc. | 5,5 | 5,1 | 4,5 |
| 108 | Itapororoca11 esc. | 5,0 | 4,1 | 3,5 |
| 109 | Alagoinha6 esc. | 4,8 | 4,2 | 2,9 |
| 110 | Serra Branca9 esc. | 5,5 | 4,1 | 4,4 |
| 111 | Poço de José de Moura4 esc. | 5,1 | 4,0 | 4,3 |
| 112 | Joca Claudino3 esc. | 6,0 | 5,2 | 3,6 |
| 113 | Pedras de Fogo18 esc. | 5,0 | 4,5 | 4,7 |
| 114 | Araruna12 esc. | 5,4 | 4,1 | 4,7 |
| 115 | São João do Rio do Peixe11 esc. | 5,8 | 4,5 | 3,8 |
| 116 | Nova Olinda5 esc. | 4,1 | 5,3 | 4,1 |
| 117 | Montadas3 esc. | 5,7 | 4,5 | 4,2 |
| 118 | Pilões7 esc. | 5,2 | 3,8 | 3,9 |
| 119 | Cabedelo24 esc. | 5,6 | 4,3 | 4,2 |
| 120 | Rio Tinto17 esc. | 4,4 | 3,5 | 3,9 |
| 121 | Emas3 esc. | 4,5 | 4,7 | 4,1 |
| 122 | Jericó4 esc. | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
| 123 | Diamante6 esc. | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| 124 | Fagundes5 esc. | 3,8 | 3,4 | 3,5 |
| 125 | Gurjão3 esc. | 5,8 | 4,3 | 3,9 |
| 126 | Massaranduba7 esc. | 5,0 | 3,0 | 2,9 |
| 127 | Patos37 esc. | 6,0 | 4,4 | 4,1 |
| 128 | Condado2 esc. | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 129 | São Sebastião de Lagoa de Roça4 esc. | 5,4 | 4,3 | 3,3 |
| 130 | Umbuzeiro6 esc. | 5,7 | 4,6 | 3,9 |
| 131 | Belém7 esc. | 4,5 | 4,3 | 3,8 |
| 132 | Tacima6 esc. | 4,8 | 3,6 | 3,8 |
| 133 | Lucena9 esc. | 4,3 | 3,4 | 3,3 |
| 134 | Aroeiras17 esc. | 5,2 | 4,1 | 3,8 |
| 135 | São Vicente do Seridó7 esc. | 4,9 | 3,9 | 4,1 |
| 136 | Cubati4 esc. | 7,1 | 5,5 | 4,3 |
| 137 | São Miguel de Taipu4 esc. | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| 138 | Santana de Mangueira4 esc. | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
| 139 | Riachão2 esc. | 6,7 | 5,0 | 3,5 |
| 140 | Prata2 esc. | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
| 141 | São José da Lagoa Tapada3 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,6 |
| 142 | Maturéia3 esc. | 5,2 | 4,9 | 3,4 |
| 143 | João Pessoa161 esc. | 5,1 | 4,0 | 3,9 |
| 144 | Imaculada9 esc. | 4,5 | 3,4 | 4,0 |
| 145 | Assunção3 esc. | 4,9 | 4,0 | 4,5 |
| 146 | Catolé do Rocha9 esc. | 5,2 | 4,6 | 4,4 |
| 147 | Dona Inês5 esc. | 5,6 | 4,7 | 3,5 |
| 148 | Santa Cecília4 esc. | 5,3 | 4,8 | 4,2 |
| 149 | Pirpirituba4 esc. | 4,3 | 3,9 | 4,0 |
| 150 | Lagoa Seca10 esc. | 5,3 | 3,9 | — |
| 151 | Boa Ventura4 esc. | 4,0 | 4,2 | 4,7 |
| 152 | Itabaiana10 esc. | 5,3 | 4,3 | 3,8 |
| 153 | Guarabira28 esc. | 5,1 | 4,0 | 3,9 |
| 154 | Curral Velho2 esc. | 5,4 | 4,8 | 4,3 |
| 155 | Lastro2 esc. | 5,6 | 4,5 | 4,1 |
| 156 | Caaporã12 esc. | 4,4 | 3,5 | 3,6 |
| 157 | Araçagi7 esc. | 4,3 | 3,3 | 4,1 |
| 158 | Mato Grosso2 esc. | 5,0 | 4,2 | 4,6 |
| 159 | Barra de Santana5 esc. | 5,4 | 4,5 | 3,8 |
| 160 | Riachão do Poço3 esc. | 4,4 | 3,2 | 3,8 |
| 161 | Pedra Lavrada5 esc. | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| 162 | Zabelê1 esc. | 6,3 | 4,6 | — |
| 163 | Serra da Raiz4 esc. | 4,2 | 3,9 | 3,7 |
| 164 | Puxinanã7 esc. | 5,6 | 4,3 | 4,1 |
| 165 | Bananeiras13 esc. | 4,7 | 3,9 | 3,8 |
| 166 | Remígio10 esc. | 4,7 | 4,0 | 3,3 |
| 167 | São José do Sabugi2 esc. | 5,7 | 4,0 | 3,6 |
| 168 | Juarez Távora5 esc. | 5,5 | 3,9 | 4,2 |
| 169 | Princesa Isabel7 esc. | 7,1 | 5,1 | 4,1 |
| 170 | Natuba6 esc. | 4,4 | 3,9 | 3,2 |
| 171 | Areial5 esc. | 5,8 | 4,3 | 3,9 |
| 172 | Borborema4 esc. | 4,0 | 3,2 | 3,9 |
| 173 | Serraria3 esc. | 3,8 | 3,3 | 4,5 |
| 174 | Poço Dantas3 esc. | 5,3 | 4,3 | 4,5 |
| 175 | Esperança10 esc. | 5,7 | 4,4 | 4,3 |
| 176 | Passagem4 esc. | 5,1 | 3,6 | 3,9 |
| 177 | Alhandra10 esc. | 4,3 | 3,8 | 4,0 |
| 178 | Catingueira2 esc. | 4,8 | 3,9 | 4,0 |
| 179 | Caiçara5 esc. | 4,3 | 3,6 | 4,5 |
| 180 | Manaíra4 esc. | 5,5 | 5,2 | 3,8 |
| 181 | Santa Inês2 esc. | 5,2 | 3,5 | 3,4 |
| 182 | Areia de Baraúnas2 esc. | 4,7 | 4,5 | 3,8 |
| 183 | Itaporanga9 esc. | 4,8 | 4,1 | 5,0 |
| 184 | Matinhas2 esc. | 5,1 | 3,8 | 3,3 |
| 185 | Pitimbu10 esc. | 4,8 | 3,9 | 3,0 |
| 186 | Arara5 esc. | 5,0 | 3,9 | 4,5 |
| 187 | Cachoeira dos Índios3 esc. | 4,6 | 4,2 | — |
| 188 | Cacimbas5 esc. | 3,8 | 3,4 | 4,1 |
| 189 | Quixaba1 esc. | 5,5 | 4,7 | — |
| 190 | Bayeux27 esc. | 4,6 | 3,7 | 4,0 |
| 191 | Mogeiro5 esc. | 4,8 | 4,0 | 4,0 |
| 192 | Juazeirinho12 esc. | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
| 193 | Malta3 esc. | 5,8 | 3,8 | 3,9 |
| 194 | Junco do Seridó3 esc. | 4,8 | 4,6 | 3,8 |
| 195 | Piancó9 esc. | 4,5 | 3,8 | 3,6 |
| 196 | Serra Redonda3 esc. | 4,1 | 3,3 | — |
| 197 | Uiraúna5 esc. | 4,7 | 4,2 | 3,5 |
| 198 | Mari13 esc. | 4,5 | 3,3 | 3,5 |
| 199 | Sapé22 esc. | 4,3 | 3,4 | 3,6 |
| 200 | Cacimba de Dentro8 esc. | 5,0 | 4,3 | 4,2 |
| 201 | Sertãozinho3 esc. | 4,7 | 3,7 | 4,3 |
| 202 | Boqueirão7 esc. | 5,0 | 4,2 | 4,8 |
| 203 | Jacaraú9 esc. | 4,5 | 3,7 | 4,0 |
| 204 | Taperoá6 esc. | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| 205 | Salgado de São Félix9 esc. | 4,3 | 3,6 | 3,6 |
| 206 | Barra de Santa Rosa6 esc. | 4,9 | 4,6 | 4,3 |
| 207 | Nova Palmeira2 esc. | 6,0 | 5,0 | 5,7 |
| 208 | Monte Horebe2 esc. | 5,4 | 4,7 | 3,8 |
| 209 | Santa Rita38 esc. | 4,2 | 3,4 | 3,5 |
| 210 | Aguiar3 esc. | 6,0 | 4,9 | 4,7 |
| 211 | Sobrado6 esc. | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
| 212 | Bernardino Batista2 esc. | 5,5 | — | 3,3 |
| 213 | São José de Piranhas6 esc. | 5,6 | 4,2 | 3,8 |
| 214 | Camalaú3 esc. | 5,8 | 4,5 | 4,9 |
| 215 | Marcação5 esc. | 4,1 | — | 2,3 |
| 216 | Ingá6 esc. | 5,0 | 4,2 | 4,5 |
| 217 | Riacho de Santo Antônio1 esc. | 3,9 | 2,9 | — |
| 218 | Ouro Velho1 esc. | 5,2 | 4,3 | — |
| 219 | Lagoa de Dentro3 esc. | 4,0 | 3,2 | — |
| 220 | Cruz do Espírito Santo7 esc. | 4,5 | 3,3 | 2,9 |
| 221 | Curral de Cima3 esc. | 4,8 | 4,5 | 3,3 |
| 222 | Baía da Traição4 esc. | 2,9 | 3,6 | 3,4 |
| 223 | Itatuba2 esc. | 4,6 | 3,9 | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Paraíba?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Paraíba pelo IDEB 2023 é a Emeif Antonio Amaro, em Queimadas, com nota 9,1.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Paraíba?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Paraíba pelo IDEB 2023 é a E M e F Joao Martins dos Santos, em São Domingos do Cariri, com nota 6,4.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Paraíba?
A melhor escola de Ensino Médio público de Paraíba pelo IDEB 2023 é a Escola Tecnica Estadual de Arte Tecnologia e Economia Criativa, em João Pessoa, com nota 6,3.
Quantas escolas públicas de Paraíba têm IDEB acima de 6,0?
224 escolas públicas de Paraíba atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 12,9% das escolas avaliadas no estado.