Top 100 — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
São Paulo tem 5843 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4705 nos Anos Finais, 3089 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,9% (4351) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Silvania Cristina Vendramel Belatti Professora em (Floreal) lidera com nota 9,3; nos Anos Finais, destaca-se a 9 de Julho (Taquaritinga) com 7,4; no Ensino Médio, a Colegio Tecnico Industrial Prof Isaac Portal Roldan Unesp (Bauru) alcança 7,3.
3446 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AF |
|---|---|---|
| 1 | Santana da Ponte Pensa1 esc. | 7,4 |
| 2 | Marinópolis2 esc. | 6,9 |
| 3 | Santa Salete1 esc. | 6,7 |
| 4 | Emilianópolis2 esc. | 6,6 |
| 5 | Embaúba2 esc. | 6,6 |
| 6 | Santa Rita d'Oeste2 esc. | 6,5 |
| 7 | Águas de São Pedro2 esc. | 6,5 |
| 8 | Magda2 esc. | 6,4 |
| 9 | Aspásia1 esc. | 6,3 |
| 10 | Junqueirópolis5 esc. | 6,3 |
| 11 | Álvares Florence2 esc. | 6,2 |
| 12 | Colômbia5 esc. | 6,2 |
| 13 | São Francisco1 esc. | 6,2 |
| 14 | Saltinho3 esc. | 6,2 |
| 15 | Cerquilho12 esc. | 6,2 |
| 16 | Américo de Campos3 esc. | 6,1 |
| 17 | Paraíso3 esc. | 6,1 |
| 18 | Bento de Abreu2 esc. | 6,1 |
| 19 | Nova Luzitânia2 esc. | 6,1 |
| 20 | Jaguariúna14 esc. | 6,1 |
| 21 | Itatiba31 esc. | 6,0 |
| 22 | Irapuã2 esc. | 6,0 |
| 23 | Piquerobi2 esc. | 6,0 |
| 24 | Pereira Barreto6 esc. | 6,0 |
| 25 | Pontalinda2 esc. | 6,0 |
| 26 | Fernando Prestes4 esc. | 6,0 |
| 27 | Itajobi5 esc. | 6,0 |
| 28 | Mirassol12 esc. | 5,9 |
| 29 | Ilha Solteira8 esc. | 5,9 |
| 30 | Tapiratiba4 esc. | 5,9 |
| 31 | João Ramalho2 esc. | 5,9 |
| 32 | Águas de Santa Bárbara2 esc. | 5,9 |
| 33 | Elisiário2 esc. | 5,9 |
| 34 | Mendonça2 esc. | 5,9 |
| 35 | Itápolis11 esc. | 5,9 |
| 36 | Jales14 esc. | 5,8 |
| 37 | Palmares Paulista4 esc. | 5,8 |
| 38 | Tanabi8 esc. | 5,8 |
| 39 | São Caetano do Sul29 esc. | 5,8 |
| 40 | Santa Fé do Sul9 esc. | 5,8 |
| 41 | Pilar do Sul9 esc. | 5,8 |
| 42 | Birigui28 esc. | 5,8 |
| 43 | Braúna2 esc. | 5,8 |
| 44 | Ariranha3 esc. | 5,8 |
| 45 | Meridiano2 esc. | 5,8 |
| 46 | Mira Estrela2 esc. | 5,8 |
| 47 | Iacanga2 esc. | 5,8 |
| 48 | Tupi Paulista5 esc. | 5,8 |
| 49 | Adolfo3 esc. | 5,8 |
| 50 | Populina2 esc. | 5,8 |
| 51 | Fartura4 esc. | 5,8 |
| 52 | São João de Iracema2 esc. | 5,8 |
| 53 | Tabapuã4 esc. | 5,8 |
| 54 | Orindiúva3 esc. | 5,8 |
| 55 | Bilac2 esc. | 5,8 |
| 56 | Santa Gertrudes9 esc. | 5,8 |
| 57 | Guzolândia2 esc. | 5,8 |
| 58 | Lourdes2 esc. | 5,8 |
| 59 | Santo Antônio do Aracanguá5 esc. | 5,8 |
| 60 | Taguaí3 esc. | 5,8 |
| 61 | Conchal11 esc. | 5,8 |
| 62 | São Miguel Arcanjo18 esc. | 5,8 |
| 63 | Barrinha9 esc. | 5,8 |
| 64 | Novo Horizonte11 esc. | 5,8 |
| 65 | Iracemápolis7 esc. | 5,8 |
| 66 | Guariba16 esc. | 5,8 |
| 67 | Olímpia20 esc. | 5,8 |
| 68 | Nova Odessa19 esc. | 5,8 |
| 69 | Ipuã6 esc. | 5,7 |
| 70 | Rancharia10 esc. | 5,7 |
| 71 | São Pedro do Turvo2 esc. | 5,7 |
| 72 | Urupês3 esc. | 5,7 |
| 73 | Urânia3 esc. | 5,7 |
| 74 | Louveira12 esc. | 5,7 |
| 75 | Pedranópolis2 esc. | 5,7 |
| 76 | Itaoca3 esc. | 5,7 |
| 77 | Auriflama4 esc. | 5,7 |
| 78 | Santa Mercedes2 esc. | 5,7 |
| 79 | Aparecida d'Oeste2 esc. | 5,7 |
| 80 | Murutinga do Sul2 esc. | 5,7 |
| 81 | Monções2 esc. | 5,7 |
| 82 | Turmalina2 esc. | 5,7 |
| 83 | Luiziânia2 esc. | 5,7 |
| 84 | Borá2 esc. | 5,7 |
| 85 | Ilha Comprida4 esc. | 5,7 |
| 86 | Presidente Venceslau11 esc. | 5,7 |
| 87 | Nova Guataporanga2 esc. | 5,7 |
| 88 | Monte Castelo2 esc. | 5,7 |
| 89 | Marapoama2 esc. | 5,7 |
| 90 | Santa Cruz da Esperança2 esc. | 5,7 |
| 91 | Nuporanga4 esc. | 5,7 |
| 92 | Inúbia Paulista2 esc. | 5,7 |
| 93 | Vera Cruz5 esc. | 5,7 |
| 94 | Rubiácea2 esc. | 5,7 |
| 95 | Alto Alegre2 esc. | 5,7 |
| 96 | Águas de Lindóia6 esc. | 5,7 |
| 97 | Fernandópolis20 esc. | 5,7 |
| 98 | Serra Negra7 esc. | 5,7 |
| 99 | Ipaussu6 esc. | 5,7 |
| 100 | Bastos6 esc. | 5,7 |
| 101 | Campos do Jordão17 esc. | 5,7 |
| 102 | Indaiatuba47 esc. | 5,6 |
| 103 | Nova Europa4 esc. | 5,6 |
| 104 | Guararapes6 esc. | 5,6 |
| 105 | Limeira68 esc. | 5,6 |
| 106 | Divinolândia5 esc. | 5,6 |
| 107 | Votuporanga23 esc. | 5,6 |
| 108 | Ourinhos27 esc. | 5,6 |
| 109 | Amparo23 esc. | 5,6 |
| 110 | Taquaritinga18 esc. | 5,6 |
| 111 | Ouro Verde3 esc. | 5,6 |
| 112 | Parapuã5 esc. | 5,6 |
| 113 | Piedade28 esc. | 5,6 |
| 114 | Salesópolis7 esc. | 5,6 |
| 115 | Indiaporã2 esc. | 5,6 |
| 116 | Sagres2 esc. | 5,6 |
| 117 | Santa Maria da Serra3 esc. | 5,6 |
| 118 | Quadra2 esc. | 5,6 |
| 119 | Colina8 esc. | 5,6 |
| 120 | Sud Mennucci4 esc. | 5,6 |
| 121 | Pongaí2 esc. | 5,6 |
| 122 | Rubinéia2 esc. | 5,6 |
| 123 | Pedra Bela3 esc. | 5,6 |
| 124 | Ribeirão Grande5 esc. | 5,6 |
| 125 | Taiúva2 esc. | 5,6 |
| 126 | Ribeirão Corrente3 esc. | 5,6 |
| 127 | Uru2 esc. | 5,6 |
| 128 | Americana51 esc. | 5,6 |
| 129 | São Bento do Sapucaí5 esc. | 5,6 |
| 130 | Macedônia2 esc. | 5,6 |
| 131 | Jaborandi3 esc. | 5,6 |
| 132 | Presidente Bernardes4 esc. | 5,6 |
| 133 | Piacatu2 esc. | 5,6 |
| 134 | São José dos Campos125 esc. | 5,6 |
| 135 | Sorocaba128 esc. | 5,6 |
| 136 | Jundiaí84 esc. | 5,6 |
| 137 | Ibitinga13 esc. | 5,6 |
| 138 | Ibaté13 esc. | 5,6 |
| 139 | Taquarituba10 esc. | 5,6 |
| 140 | Aparecida17 esc. | 5,6 |
| 141 | Pindamonhangaba67 esc. | 5,6 |
| 142 | Potim5 esc. | 5,6 |
| 143 | Santa Adélia5 esc. | 5,6 |
| 144 | Barretos33 esc. | 5,6 |
| 145 | Guaiçara5 esc. | 5,5 |
| 146 | Ipeúna4 esc. | 5,5 |
| 147 | Monte Azul Paulista5 esc. | 5,5 |
| 148 | Tuiuti4 esc. | 5,5 |
| 149 | Águas da Prata5 esc. | 5,5 |
| 150 | Ouroeste3 esc. | 5,5 |
| 151 | Elias Fausto8 esc. | 5,5 |
| 152 | Caiuá4 esc. | 5,5 |
| 153 | Ibirá4 esc. | 5,5 |
| 154 | Angatuba8 esc. | 5,5 |
| 155 | Borborema3 esc. | 5,5 |
| 156 | Terra Roxa4 esc. | 5,5 |
| 157 | Maracaí5 esc. | 5,5 |
| 158 | Descalvado10 esc. | 5,5 |
| 159 | Presidente Epitácio12 esc. | 5,5 |
| 160 | Araras32 esc. | 5,5 |
| 161 | Franca85 esc. | 5,5 |
| 162 | Barueri74 esc. | 5,5 |
| 163 | Taquarivaí6 esc. | 5,5 |
| 164 | Itatinga8 esc. | 5,5 |
| 165 | Roseira6 esc. | 5,5 |
| 166 | Araçatuba49 esc. | 5,5 |
| 167 | Itararé20 esc. | 5,5 |
| 168 | Mogi Guaçu41 esc. | 5,5 |
| 169 | Tupã17 esc. | 5,5 |
| 170 | Santa Cruz do Rio Pardo10 esc. | 5,5 |
| 171 | Tietê12 esc. | 5,5 |
| 172 | Itapetininga54 esc. | 5,5 |
| 173 | Santa Bárbara d'Oeste60 esc. | 5,5 |
| 174 | Macaubal2 esc. | 5,5 |
| 175 | Santa Ernestina3 esc. | 5,5 |
| 176 | Bernardino de Campos4 esc. | 5,5 |
| 177 | Joanópolis4 esc. | 5,5 |
| 178 | Novais2 esc. | 5,5 |
| 179 | Piquete5 esc. | 5,5 |
| 180 | Taquaral2 esc. | 5,5 |
| 181 | Cândido Rodrigues2 esc. | 5,5 |
| 182 | Oscar Bressane2 esc. | 5,5 |
| 183 | Santa Cruz da Conceição2 esc. | 5,5 |
| 184 | São Pedro14 esc. | 5,5 |
| 185 | Rafard4 esc. | 5,5 |
| 186 | Salto27 esc. | 5,5 |
| 187 | Lutécia2 esc. | 5,5 |
| 188 | Santa Clara d'Oeste2 esc. | 5,5 |
| 189 | Coronel Macedo2 esc. | 5,5 |
| 190 | Marabá Paulista3 esc. | 5,5 |
| 191 | Fernão2 esc. | 5,5 |
| 192 | Charqueada7 esc. | 5,5 |
| 193 | Clementina2 esc. | 5,5 |
| 194 | Guaraçaí2 esc. | 5,5 |
| 195 | Cardoso5 esc. | 5,5 |
| 196 | Tarabai2 esc. | 5,5 |
| 197 | Ribeirão dos Índios2 esc. | 5,5 |
| 198 | Votorantim36 esc. | 5,5 |
| 199 | Ribeira4 esc. | 5,5 |
| 200 | São João das Duas Pontes2 esc. | 5,5 |
| 201 | Três Fronteiras1 esc. | 5,5 |
| 202 | Sertãozinho26 esc. | 5,5 |
| 203 | Paraguaçu Paulista15 esc. | 5,5 |
| 204 | Juquitiba15 esc. | 5,5 |
| 205 | Capão Bonito17 esc. | 5,5 |
| 206 | Ribeirão Pires38 esc. | 5,5 |
| 207 | Araraquara46 esc. | 5,5 |
| 208 | São Carlos45 esc. | 5,5 |
| 209 | Piraju15 esc. | 5,5 |
| 210 | Lins17 esc. | 5,5 |
| 211 | Teodoro Sampaio8 esc. | 5,5 |
| 212 | José Bonifácio8 esc. | 5,5 |
| 213 | Piracaia11 esc. | 5,5 |
| 214 | Piracicaba102 esc. | 5,5 |
| 215 | Bofete4 esc. | 5,5 |
| 216 | São Bernardo do Campo142 esc. | 5,5 |
| 217 | Santana de Parnaíba43 esc. | 5,5 |
| 218 | Cosmópolis15 esc. | 5,5 |
| 219 | Bragança Paulista54 esc. | 5,5 |
| 220 | Mogi Mirim27 esc. | 5,5 |
| 221 | Rio Claro47 esc. | 5,5 |
| 222 | General Salgado4 esc. | 5,5 |
| 223 | Pinhalzinho5 esc. | 5,5 |
| 224 | Palestina4 esc. | 5,5 |
| 225 | Pindorama6 esc. | 5,5 |
| 226 | Guareí3 esc. | 5,5 |
| 227 | Euclides da Cunha Paulista4 esc. | 5,5 |
| 228 | Caraguatatuba41 esc. | 5,4 |
| 229 | Pedreira12 esc. | 5,4 |
| 230 | Itapeva42 esc. | 5,4 |
| 231 | Igaratá5 esc. | 5,4 |
| 232 | Barra Bonita10 esc. | 5,4 |
| 233 | Lençóis Paulista20 esc. | 5,4 |
| 234 | Porto Feliz15 esc. | 5,4 |
| 235 | Osvaldo Cruz10 esc. | 5,4 |
| 236 | Marília54 esc. | 5,4 |
| 237 | Artur Nogueira14 esc. | 5,4 |
| 238 | Várzea Paulista23 esc. | 5,4 |
| 239 | Altair2 esc. | 5,4 |
| 240 | Iepê2 esc. | 5,4 |
| 241 | Catiguá2 esc. | 5,4 |
| 242 | Irapuru2 esc. | 5,4 |
| 243 | Pompéia5 esc. | 5,4 |
| 244 | Brejo Alegre2 esc. | 5,4 |
| 245 | Parisi2 esc. | 5,4 |
| 246 | Nova Castilho2 esc. | 5,4 |
| 247 | Cajobi5 esc. | 5,4 |
| 248 | Dumont4 esc. | 5,4 |
| 249 | Dirce Reis1 esc. | 5,4 |
| 250 | Santópolis do Aguapeí2 esc. | 5,4 |
| 251 | Santo Antônio da Alegria4 esc. | 5,4 |
| 252 | Jumirim2 esc. | 5,4 |
| 253 | Adamantina8 esc. | 5,4 |
| 254 | Palmeira d'Oeste2 esc. | 5,4 |
| 255 | Caieiras27 esc. | 5,4 |
| 256 | Arealva4 esc. | 5,4 |
| 257 | Santo Antônio do Pinhal3 esc. | 5,4 |
| 258 | Estrela d'Oeste2 esc. | 5,4 |
| 259 | Igarapava7 esc. | 5,4 |
| 260 | Lagoinha2 esc. | 5,4 |
| 261 | Bálsamo2 esc. | 5,4 |
| 262 | Paulínia21 esc. | 5,4 |
| 263 | Nantes2 esc. | 5,4 |
| 264 | Macatuba6 esc. | 5,4 |
| 265 | Ocauçu2 esc. | 5,4 |
| 266 | Atibaia43 esc. | 5,4 |
| 267 | Matão24 esc. | 5,4 |
| 268 | Assis32 esc. | 5,4 |
| 269 | São Sebastião32 esc. | 5,4 |
| 270 | Monte Mor20 esc. | 5,4 |
| 271 | Apiaí13 esc. | 5,4 |
| 272 | Jarinu9 esc. | 5,4 |
| 273 | Hortolândia54 esc. | 5,4 |
| 274 | Martinópolis8 esc. | 5,4 |
| 275 | Bom Jesus dos Perdões8 esc. | 5,4 |
| 276 | São Lourenço da Serra7 esc. | 5,4 |
| 277 | Lucélia6 esc. | 5,4 |
| 278 | Cândido Mota10 esc. | 5,4 |
| 279 | Valinhos26 esc. | 5,4 |
| 280 | Mogi das Cruzes124 esc. | 5,4 |
| 281 | Vinhedo16 esc. | 5,3 |
| 282 | Sarapuí5 esc. | 5,3 |
| 283 | Anhembi4 esc. | 5,3 |
| 284 | Altinópolis6 esc. | 5,3 |
| 285 | Monte Alegre do Sul4 esc. | 5,3 |
| 286 | Cabreúva15 esc. | 5,3 |
| 287 | Jacupiranga5 esc. | 5,3 |
| 288 | Guaratinguetá34 esc. | 5,3 |
| 289 | Arujá30 esc. | 5,3 |
| 290 | Dois Córregos7 esc. | 5,3 |
| 291 | Campo Limpo Paulista23 esc. | 5,3 |
| 292 | Socorro11 esc. | 5,3 |
| 293 | Praia Grande57 esc. | 5,3 |
| 294 | Boituva20 esc. | 5,3 |
| 295 | Penápolis20 esc. | 5,3 |
| 296 | Rosana10 esc. | 5,3 |
| 297 | Nazaré Paulista9 esc. | 5,3 |
| 298 | Ribeirão Branco12 esc. | 5,3 |
| 299 | Dracena13 esc. | 5,3 |
| 300 | Mairiporã38 esc. | 5,3 |
| 301 | Jaú30 esc. | 5,3 |
| 302 | Mirante do Paranapanema8 esc. | 5,3 |
| 303 | Gavião Peixoto3 esc. | 5,3 |
| 304 | Itirapina6 esc. | 5,3 |
| 305 | Suzanápolis2 esc. | 5,3 |
| 306 | Zacarias2 esc. | 5,3 |
| 307 | Nova Aliança3 esc. | 5,3 |
| 308 | Buritama4 esc. | 5,3 |
| 309 | Itaju2 esc. | 5,3 |
| 310 | Quintana2 esc. | 5,3 |
| 311 | Paulistânia2 esc. | 5,3 |
| 312 | Boracéia2 esc. | 5,3 |
| 313 | Vitória Brasil2 esc. | 5,3 |
| 314 | Santa Isabel21 esc. | 5,3 |
| 315 | Flora Rica2 esc. | 5,3 |
| 316 | Sarutaiá2 esc. | 5,3 |
| 317 | Potirendaba4 esc. | 5,3 |
| 318 | Itapuí2 esc. | 5,3 |
| 319 | Motuca3 esc. | 5,3 |
| 320 | Dolcinópolis2 esc. | 5,3 |
| 321 | Mirassolândia3 esc. | 5,3 |
| 322 | Areias3 esc. | 5,3 |
| 323 | Monte Aprazível6 esc. | 5,3 |
| 324 | Pedrinhas Paulista2 esc. | 5,3 |
| 325 | Caiabu3 esc. | 5,3 |
| 326 | Santa Albertina2 esc. | 5,3 |
| 327 | Pacaembu2 esc. | 5,3 |
| 328 | Paranapuã2 esc. | 5,3 |
| 329 | Cerqueira César5 esc. | 5,3 |
| 330 | Conchas4 esc. | 5,3 |
| 331 | Nova Canaã Paulista2 esc. | 5,3 |
| 332 | Lindóia2 esc. | 5,3 |
| 333 | Bocaina5 esc. | 5,3 |
| 334 | Queiroz2 esc. | 5,3 |
| 335 | Iguape18 esc. | 5,3 |
| 336 | Itapira20 esc. | 5,3 |
| 337 | Bariri9 esc. | 5,3 |
| 338 | Jacareí56 esc. | 5,3 |
| 339 | Leme32 esc. | 5,3 |
| 340 | Registro29 esc. | 5,3 |
| 341 | Capivari18 esc. | 5,3 |
| 342 | Buri8 esc. | 5,3 |
| 343 | Araçoiaba da Serra15 esc. | 5,3 |
| 344 | São José do Rio Pardo15 esc. | 5,3 |
| 345 | Pederneiras17 esc. | 5,3 |
| 346 | Salto de Pirapora17 esc. | 5,3 |
| 347 | Pirassununga21 esc. | 5,3 |
| 348 | Panorama6 esc. | 5,3 |
| 349 | Vargem Grande do Sul11 esc. | 5,3 |
| 350 | Cordeirópolis9 esc. | 5,3 |
| 351 | Paraibuna7 esc. | 5,3 |
| 352 | Sumaré51 esc. | 5,2 |
| 353 | Itapecerica da Serra61 esc. | 5,2 |
| 354 | Ilhabela18 esc. | 5,2 |
| 355 | Itanhaém36 esc. | 5,2 |
| 356 | Álvares Machado8 esc. | 5,2 |
| 357 | Santa Cruz das Palmeiras9 esc. | 5,2 |
| 358 | Catanduva26 esc. | 5,2 |
| 359 | Poá34 esc. | 5,2 |
| 360 | São Joaquim da Barra11 esc. | 5,2 |
| 361 | São José do Rio Preto76 esc. | 5,2 |
| 362 | Cachoeira Paulista17 esc. | 5,2 |
| 363 | Jaboticabal17 esc. | 5,2 |
| 364 | Cajamar23 esc. | 5,2 |
| 365 | Promissão10 esc. | 5,2 |
| 366 | Narandiba3 esc. | 5,2 |
| 367 | Itupeva19 esc. | 5,2 |
| 368 | Valparaíso7 esc. | 5,2 |
| 369 | Ribeirão do Sul2 esc. | 5,2 |
| 370 | Alambari3 esc. | 5,2 |
| 371 | Barão de Antonina2 esc. | 5,2 |
| 372 | Poloni2 esc. | 5,2 |
| 373 | Guararema17 esc. | 5,2 |
| 374 | Cesário Lange6 esc. | 5,2 |
| 375 | Estrela do Norte2 esc. | 5,2 |
| 376 | Nhandeara2 esc. | 5,2 |
| 377 | Balbinos2 esc. | 5,2 |
| 378 | São João do Pau d'Alho2 esc. | 5,2 |
| 379 | Bady Bassitt4 esc. | 5,2 |
| 380 | São Luiz do Paraitinga7 esc. | 5,2 |
| 381 | Lupércio4 esc. | 5,2 |
| 382 | Flórida Paulista3 esc. | 5,2 |
| 383 | Florínea2 esc. | 5,2 |
| 384 | Vista Alegre do Alto2 esc. | 5,2 |
| 385 | Cubatão28 esc. | 5,2 |
| 386 | Itaberá11 esc. | 5,2 |
| 387 | Severínia6 esc. | 5,2 |
| 388 | Cabrália Paulista3 esc. | 5,2 |
| 389 | Planalto2 esc. | 5,2 |
| 390 | Vargem Grande Paulista21 esc. | 5,2 |
| 391 | Monte Alto13 esc. | 5,2 |
| 392 | Engenheiro Coelho4 esc. | 5,2 |
| 393 | Alvinlândia2 esc. | 5,2 |
| 394 | Itu41 esc. | 5,2 |
| 395 | Tatuí29 esc. | 5,2 |
| 396 | São João da Boa Vista21 esc. | 5,2 |
| 397 | Pontal12 esc. | 5,2 |
| 398 | Rio Grande da Serra11 esc. | 5,2 |
| 399 | Taboão da Serra50 esc. | 5,2 |
| 400 | Ibiúna44 esc. | 5,2 |
| 401 | Presidente Prudente54 esc. | 5,2 |
| 402 | Castilho7 esc. | 5,2 |
| 403 | Brotas8 esc. | 5,2 |
| 404 | Taubaté73 esc. | 5,2 |
| 405 | Diadema75 esc. | 5,2 |
| 406 | Suzano63 esc. | 5,2 |
| 407 | Cosmorama2 esc. | 5,2 |
| 408 | Nova Granada4 esc. | 5,2 |
| 409 | Caconde6 esc. | 5,2 |
| 410 | Peruíbe22 esc. | 5,2 |
| 411 | Areiópolis4 esc. | 5,2 |
| 412 | Eldorado11 esc. | 5,2 |
| 413 | Getulina3 esc. | 5,2 |
| 414 | Chavantes4 esc. | 5,2 |
| 415 | Mauá65 esc. | 5,1 |
| 416 | Campinas201 esc. | 5,1 |
| 417 | Santo André133 esc. | 5,1 |
| 418 | Caçapava26 esc. | 5,1 |
| 419 | Santos57 esc. | 5,1 |
| 420 | Cajati14 esc. | 5,1 |
| 421 | Itariri7 esc. | 5,1 |
| 422 | Rio das Pedras12 esc. | 5,1 |
| 423 | Tremembé14 esc. | 5,1 |
| 424 | Taiaçu2 esc. | 5,1 |
| 425 | Itapura2 esc. | 5,1 |
| 426 | Cruzália2 esc. | 5,1 |
| 427 | Gastão Vidigal1 esc. | 5,1 |
| 428 | Pontes Gestal2 esc. | 5,1 |
| 429 | Valentim Gentil2 esc. | 5,1 |
| 430 | Riolândia3 esc. | 5,1 |
| 431 | Tarumã7 esc. | 5,1 |
| 432 | Nipoã2 esc. | 5,1 |
| 433 | Iacri2 esc. | 5,1 |
| 434 | Luís Antônio5 esc. | 5,1 |
| 435 | Jeriquara3 esc. | 5,1 |
| 436 | Coroados2 esc. | 5,1 |
| 437 | Campos Novos Paulista2 esc. | 5,1 |
| 438 | Pirapozinho8 esc. | 5,1 |
| 439 | Taciba2 esc. | 5,1 |
| 440 | Guarani d'Oeste2 esc. | 5,1 |
| 441 | Redenção da Serra2 esc. | 5,1 |
| 442 | Mombuca3 esc. | 5,1 |
| 443 | Indiana2 esc. | 5,1 |
| 444 | Vargem5 esc. | 5,1 |
| 445 | São Simão7 esc. | 5,1 |
| 446 | Mariápolis2 esc. | 5,1 |
| 447 | Batatais14 esc. | 5,1 |
| 448 | Nova Campina7 esc. | 5,1 |
| 449 | Pratânia2 esc. | 5,1 |
| 450 | Ubarana3 esc. | 5,1 |
| 451 | Santa Lúcia3 esc. | 5,1 |
| 452 | Sales2 esc. | 5,1 |
| 453 | Santo Antônio do Jardim3 esc. | 5,1 |
| 454 | Presidente Alves1 esc. | 5,1 |
| 455 | Canitar3 esc. | 5,1 |
| 456 | Riversul3 esc. | 5,1 |
| 457 | Américo Brasiliense8 esc. | 5,1 |
| 458 | Pitangueiras11 esc. | 5,1 |
| 459 | Andradina12 esc. | 5,1 |
| 460 | Embu-Guaçu30 esc. | 5,1 |
| 461 | Laranjal Paulista10 esc. | 5,0 |
| 462 | Morro Agudo7 esc. | 5,0 |
| 463 | Aguaí11 esc. | 5,0 |
| 464 | Bebedouro21 esc. | 5,0 |
| 465 | Garça13 esc. | 5,0 |
| 466 | Juquiá10 esc. | 5,0 |
| 467 | Capela do Alto7 esc. | 5,0 |
| 468 | Ferraz de Vasconcelos35 esc. | 5,0 |
| 469 | Mococa15 esc. | 5,0 |
| 470 | Embu das Artes62 esc. | 5,0 |
| 471 | Tabatinga5 esc. | 5,0 |
| 472 | Jardinópolis9 esc. | 5,0 |
| 473 | Botucatu39 esc. | 5,0 |
| 474 | Carapicuíba59 esc. | 5,0 |
| 475 | Barra do Chapéu2 esc. | 5,0 |
| 476 | Aramina2 esc. | 5,0 |
| 477 | Buritizal3 esc. | 5,0 |
| 478 | Guaíra7 esc. | 5,0 |
| 479 | Timburi2 esc. | 5,0 |
| 480 | Itapirapuã Paulista4 esc. | 5,0 |
| 481 | Icém3 esc. | 5,0 |
| 482 | Cravinhos7 esc. | 5,0 |
| 483 | Salmourão2 esc. | 5,0 |
| 484 | Jaci2 esc. | 5,0 |
| 485 | Campina do Monte Alegre3 esc. | 5,0 |
| 486 | Santo Anastácio5 esc. | 5,0 |
| 487 | Mesópolis2 esc. | 5,0 |
| 488 | Barra do Turvo5 esc. | 5,0 |
| 489 | Alfredo Marcondes1 esc. | 5,0 |
| 490 | Quatá3 esc. | 5,0 |
| 491 | Bom Sucesso de Itararé2 esc. | 5,0 |
| 492 | Jandira25 esc. | 5,0 |
| 493 | Cruzeiro23 esc. | 5,0 |
| 494 | Agudos13 esc. | 5,0 |
| 495 | Casa Branca10 esc. | 5,0 |
| 496 | São Roque23 esc. | 5,0 |
| 497 | Cotia73 esc. | 5,0 |
| 498 | São Vicente56 esc. | 5,0 |
| 499 | Morungaba6 esc. | 5,0 |
| 500 | Pariquera-Açu10 esc. | 5,0 |
| 501 | Palmital8 esc. | 5,0 |
| 502 | Santo Antônio de Posse8 esc. | 5,0 |
| 503 | Guarulhos247 esc. | 5,0 |
| 504 | Espírito Santo do Pinhal12 esc. | 5,0 |
| 505 | Lorena28 esc. | 5,0 |
| 506 | São Paulo1538 esc. | 5,0 |
| 507 | Regente Feijó7 esc. | 5,0 |
| 508 | Pedro de Toledo5 esc. | 5,0 |
| 509 | Cunha7 esc. | 5,0 |
| 510 | Uchoa3 esc. | 5,0 |
| 511 | Miracatu17 esc. | 4,9 |
| 512 | Santa Rosa de Viterbo9 esc. | 4,9 |
| 513 | Guarujá56 esc. | 4,9 |
| 514 | Araçariguama10 esc. | 4,9 |
| 515 | Orlândia10 esc. | 4,9 |
| 516 | Osasco106 esc. | 4,9 |
| 517 | Paranapanema7 esc. | 4,9 |
| 518 | Jambeiro3 esc. | 4,9 |
| 519 | Echaporã2 esc. | 4,9 |
| 520 | Bertioga20 esc. | 4,9 |
| 521 | Paulicéia2 esc. | 4,9 |
| 522 | Analândia2 esc. | 4,9 |
| 523 | Salto Grande3 esc. | 4,9 |
| 524 | Pradópolis4 esc. | 4,9 |
| 525 | Monteiro Lobato3 esc. | 4,9 |
| 526 | Bauru67 esc. | 4,9 |
| 527 | Mineiros do Tietê4 esc. | 4,9 |
| 528 | Turiúba2 esc. | 4,9 |
| 529 | Guaraci3 esc. | 4,9 |
| 530 | Ibirarema2 esc. | 4,9 |
| 531 | Pereiras4 esc. | 4,9 |
| 532 | Espírito Santo do Turvo2 esc. | 4,9 |
| 533 | Itobi3 esc. | 4,9 |
| 534 | São Sebastião da Grama5 esc. | 4,9 |
| 535 | Trabiju2 esc. | 4,9 |
| 536 | Pirangi2 esc. | 4,9 |
| 537 | Sandovalina2 esc. | 4,9 |
| 538 | Reginópolis2 esc. | 4,9 |
| 539 | Guapiara14 esc. | 4,9 |
| 540 | Avaré31 esc. | 4,9 |
| 541 | Lavrinhas7 esc. | 4,9 |
| 542 | Natividade da Serra4 esc. | 4,8 |
| 543 | Pirajuí4 esc. | 4,8 |
| 544 | São Manuel13 esc. | 4,8 |
| 545 | Torrinha3 esc. | 4,8 |
| 546 | Iporanga3 esc. | 4,8 |
| 547 | Iperó10 esc. | 4,8 |
| 548 | Franco da Rocha36 esc. | 4,8 |
| 549 | Ribeirão Preto96 esc. | 4,8 |
| 550 | Santa Rita do Passa Quatro6 esc. | 4,8 |
| 551 | Alumínio8 esc. | 4,8 |
| 552 | Pedregulho8 esc. | 4,8 |
| 553 | Francisco Morato37 esc. | 4,8 |
| 554 | Óleo2 esc. | 4,8 |
| 555 | Biritiba Mirim8 esc. | 4,8 |
