Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
São Paulo tem 5843 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4705 nos Anos Finais, 3089 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,9% (4351) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Silvania Cristina Vendramel Belatti Professora em (Floreal) lidera com nota 9,3; nos Anos Finais, destaca-se a 9 de Julho (Taquaritinga) com 7,4; no Ensino Médio, a Colegio Tecnico Industrial Prof Isaac Portal Roldan Unesp (Bauru) alcança 7,3.
3446 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Salete1 esc. | 7,4 | 6,7 | 5,4 |
| 2 | Santana da Ponte Pensa1 esc. | 7,2 | 7,4 | — |
| 3 | Floreal2 esc. | 9,3 | — | 5,0 |
| 4 | Junqueirópolis5 esc. | 7,7 | 6,3 | 4,7 |
| 5 | Álvares Florence2 esc. | 7,9 | 6,2 | 4,2 |
| 6 | Santa Rita d'Oeste2 esc. | 7,4 | 6,5 | — |
| 7 | Dirce Reis1 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,7 |
| 8 | Duartina4 esc. | 7,6 | 4,6 | — |
| 9 | Ariranha3 esc. | 7,3 | 5,8 | 4,8 |
| 10 | Alto Alegre2 esc. | 7,8 | 5,7 | 4,3 |
| 11 | Saltinho3 esc. | 7,0 | 6,2 | 4,4 |
| 12 | Aspásia1 esc. | 6,7 | 6,3 | 5,3 |
| 13 | Tupi Paulista5 esc. | 7,7 | 5,8 | 4,4 |
| 14 | Marapoama2 esc. | 7,6 | 5,7 | 5,0 |
| 15 | Bálsamo2 esc. | 7,9 | 5,4 | 4,2 |
| 16 | Tanabi8 esc. | 7,0 | 5,8 | 4,5 |
| 17 | Parisi2 esc. | 7,8 | 5,4 | 4,4 |
| 18 | Mendonça2 esc. | 7,3 | 5,9 | 4,4 |
| 19 | Nova Canaã Paulista2 esc. | 7,9 | 5,3 | 5,3 |
| 20 | Fartura4 esc. | 7,3 | 5,8 | 5,0 |
| 21 | Neves Paulista3 esc. | 7,7 | — | 4,3 |
| 22 | Nova Luzitânia2 esc. | 7,0 | 6,1 | 5,1 |
| 23 | Tarumã7 esc. | 7,6 | 5,1 | 4,0 |
| 24 | Palmares Paulista4 esc. | 7,2 | 5,8 | 4,4 |
| 25 | São Pedro do Turvo2 esc. | 7,3 | 5,7 | — |
| 26 | Ocauçu2 esc. | 7,6 | 5,4 | — |
| 27 | Santa Ernestina3 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,3 |
| 28 | Nova Aliança3 esc. | 7,1 | 5,3 | 4,5 |
| 29 | São Francisco1 esc. | 6,5 | 6,2 | 5,2 |
| 30 | Américo de Campos3 esc. | 7,3 | 6,1 | 4,3 |
| 31 | Bilac2 esc. | 7,1 | 5,8 | 4,4 |
| 32 | Mira Estrela2 esc. | 7,1 | 5,8 | — |
| 33 | Itatinga8 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,2 |
| 34 | Igaratá5 esc. | 6,8 | 5,4 | — |
| 35 | Piacatu2 esc. | 7,2 | 5,6 | — |
| 36 | Gabriel Monteiro2 esc. | 7,4 | — | 5,4 |
| 37 | Santa Mercedes2 esc. | 7,1 | 5,7 | 4,6 |
| 38 | Jaguariúna14 esc. | 7,5 | 6,1 | 4,6 |
| 39 | Brejo Alegre2 esc. | 7,4 | 5,4 | 3,3 |
| 40 | Itajobi5 esc. | 7,1 | 6,0 | 4,6 |
| 41 | Cardoso5 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,3 |
| 42 | Urânia3 esc. | 6,7 | 5,7 | 4,8 |
| 43 | Borá2 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,5 |
| 44 | Pongaí2 esc. | 7,1 | 5,6 | 4,6 |
| 45 | Suzanápolis2 esc. | 7,4 | 5,3 | 4,4 |
| 46 | Turmalina2 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,5 |
| 47 | Luiziânia2 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,4 |
| 48 | São João do Pau d'Alho2 esc. | 7,5 | 5,2 | 4,4 |
| 49 | Olímpia20 esc. | 6,9 | 5,8 | 4,8 |
| 50 | São Bento do Sapucaí5 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,7 |
| 51 | Macedônia2 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,8 |
| 52 | Braúna2 esc. | 6,8 | 5,8 | 4,1 |
| 53 | Marinópolis2 esc. | 5,7 | 6,9 | 5,1 |
| 54 | Sarutaiá2 esc. | 7,3 | 5,3 | — |
| 55 | Santa Clara d'Oeste2 esc. | 7,1 | 5,5 | — |
| 56 | Mirassolândia3 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,4 |
| 57 | Echaporã2 esc. | 7,7 | 4,9 | 4,1 |
| 58 | Gastão Vidigal1 esc. | 6,3 | 5,1 | 3,9 |
| 59 | Macatuba6 esc. | 7,2 | 5,4 | 4,2 |
| 60 | Auriflama4 esc. | 6,8 | 5,7 | 4,5 |
| 61 | Cruzália2 esc. | 7,4 | 5,1 | 5,1 |
| 62 | Monte Castelo2 esc. | 6,8 | 5,7 | 4,0 |
| 63 | Monções2 esc. | 6,8 | 5,7 | 4,7 |
| 64 | Irapuã2 esc. | 6,5 | 6,0 | 5,4 |
| 65 | São João das Duas Pontes2 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,6 |
| 66 | Rubinéia2 esc. | 6,9 | 5,6 | 4,2 |
| 67 | Serra Negra7 esc. | 6,3 | 5,7 | 4,0 |
| 68 | Rosana10 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,1 |
| 69 | Pedrinhas Paulista2 esc. | 7,1 | 5,3 | 4,6 |
| 70 | Lutécia2 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,3 |
| 71 | Taciba2 esc. | 7,3 | 5,1 | 4,1 |
| 72 | Elisiário2 esc. | 8,1 | 5,9 | 4,3 |
| 73 | Guaraçaí2 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,7 |
| 74 | Sagres2 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,2 |
| 75 | Fernão2 esc. | 6,9 | 5,5 | 5,0 |
| 76 | Santópolis do Aguapeí2 esc. | 7,0 | 5,4 | 4,4 |
| 77 | Penápolis20 esc. | 7,4 | 5,3 | 4,4 |
| 78 | Tabatinga5 esc. | 6,4 | 5,0 | 5,0 |
| 79 | Cordeirópolis9 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,4 |
| 80 | Bento de Abreu2 esc. | 6,2 | 6,1 | 4,7 |
| 81 | Pontes Gestal2 esc. | 7,2 | 5,1 | — |
| 82 | Guarani d'Oeste2 esc. | 7,2 | 5,1 | — |
| 83 | Lagoinha2 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,9 |
| 84 | Nipoã2 esc. | 7,2 | 5,1 | 4,8 |
| 85 | Paulicéia2 esc. | 7,4 | 4,9 | 4,3 |
| 86 | Dumont4 esc. | 7,3 | 5,4 | 4,6 |
| 87 | Lucélia6 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,3 |
| 88 | Avanhandava3 esc. | 6,8 | 4,8 | 4,2 |
| 89 | Nova Odessa19 esc. | 6,8 | 5,8 | 4,7 |
| 90 | Ilha Solteira8 esc. | 6,5 | 5,9 | 5,1 |
| 91 | Piraju15 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,7 |
| 92 | Anhumas2 esc. | 7,8 | 4,4 | 3,7 |
| 93 | Santa Lúcia3 esc. | 6,6 | 5,1 | 4,1 |
| 94 | Clementina2 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,5 |
| 95 | Águas de Santa Bárbara2 esc. | 6,3 | 5,9 | 4,3 |
| 96 | Populina2 esc. | 6,4 | 5,8 | 5,4 |
| 97 | Cajobi5 esc. | 6,7 | 5,4 | 4,7 |
| 98 | Piquerobi2 esc. | 6,2 | 6,0 | 4,2 |
| 99 | Itariri7 esc. | 6,5 | 5,1 | 4,2 |
| 100 | João Ramalho2 esc. | 6,3 | 5,9 | — |
| 101 | Valentim Gentil2 esc. | 7,1 | 5,1 | 4,7 |
| 102 | Inúbia Paulista2 esc. | 6,5 | 5,7 | 4,1 |
| 103 | Estrela do Norte2 esc. | 7,0 | 5,2 | 4,4 |
| 104 | Paulistânia2 esc. | 6,9 | 5,3 | 3,5 |
| 105 | Nova Guataporanga2 esc. | 6,5 | 5,7 | 5,0 |
| 106 | Monte Aprazível6 esc. | 7,1 | 5,3 | 4,7 |
| 107 | Fernando Prestes4 esc. | 8,1 | 6,0 | 4,3 |
| 108 | Conchal11 esc. | 6,5 | 5,8 | 4,5 |
| 109 | Iracemápolis7 esc. | 6,3 | 5,8 | 5,1 |
| 110 | Sebastianópolis do Sul2 esc. | 7,6 | — | 4,5 |
| 111 | Murutinga do Sul2 esc. | 6,4 | 5,7 | 4,8 |
| 112 | Rafard4 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,7 |
| 113 | Coronel Macedo2 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,0 |
| 114 | Buritama4 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,3 |
| 115 | Charqueada7 esc. | 6,3 | 5,5 | 3,9 |
| 116 | Manduri4 esc. | 6,4 | 4,8 | 4,2 |
| 117 | Monte Alegre do Sul4 esc. | 6,4 | 5,3 | 5,0 |
| 118 | Pereiras4 esc. | 6,4 | 4,9 | — |
| 119 | Nova Europa4 esc. | 6,5 | 5,6 | 4,5 |
| 120 | Santa Gertrudes9 esc. | 6,8 | 5,8 | 4,5 |
| 121 | Valparaíso7 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,3 |
| 122 | Redenção da Serra2 esc. | 6,9 | 5,1 | 4,4 |
| 123 | Águas de São Pedro2 esc. | 7,1 | 6,5 | 4,9 |
| 124 | Coroados2 esc. | 6,9 | 5,1 | 4,1 |
| 125 | Pedranópolis2 esc. | 6,3 | 5,7 | 4,5 |
| 126 | Irapuru2 esc. | 6,6 | 5,4 | 4,4 |
| 127 | Vista Alegre do Alto2 esc. | 6,8 | 5,2 | 4,9 |
| 128 | Itapuí2 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,2 |
| 129 | Palmital8 esc. | 6,8 | 5,0 | 4,3 |
| 130 | Santana de Parnaíba43 esc. | 6,4 | 5,5 | 4,5 |
| 131 | Franca85 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,5 |
| 132 | Pedra Bela3 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,3 |
| 133 | Itobi3 esc. | 6,5 | 4,9 | — |
| 134 | Paraíso3 esc. | 6,6 | 6,1 | 5,2 |
| 135 | Piedade28 esc. | 6,5 | 5,6 | 4,6 |
| 136 | Águas da Prata5 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,4 |
| 137 | Lavínia2 esc. | 6,6 | 4,7 | 5,3 |
| 138 | Lourdes2 esc. | 6,1 | 5,8 | 4,3 |
| 139 | Ribeirão dos Índios2 esc. | 6,4 | 5,5 | 4,5 |
| 140 | Caiuá4 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,3 |
| 141 | Altair2 esc. | 6,5 | 5,4 | 3,7 |
| 142 | Itaberá11 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,6 |
| 143 | Itápolis11 esc. | 6,8 | 5,9 | 4,8 |
| 144 | Mineiros do Tietê4 esc. | 6,3 | 4,9 | — |
| 145 | Ribeirão Pires38 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,6 |
| 146 | Martinópolis8 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,4 |
| 147 | Nazaré Paulista9 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,5 |
| 148 | São Miguel Arcanjo18 esc. | 6,4 | 5,8 | 4,6 |
| 149 | Quintana2 esc. | 6,5 | 5,3 | — |
| 150 | Pindorama6 esc. | 6,5 | 5,5 | 3,6 |
| 151 | Balbinos2 esc. | 6,6 | 5,2 | — |
| 152 | Sales2 esc. | 6,7 | 5,1 | 4,4 |
| 153 | Estrela d'Oeste2 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,5 |
| 154 | Queiroz2 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,2 |
| 155 | Araras32 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,6 |
| 156 | Lavrinhas7 esc. | 6,3 | 4,9 | 4,4 |
| 157 | Itirapina6 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,3 |
| 158 | Vera Cruz5 esc. | 6,6 | 5,7 | 4,5 |
| 159 | Limeira68 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,8 |
| 160 | Barra Bonita10 esc. | 7,3 | 5,4 | 5,0 |
| 161 | Bom Jesus dos Perdões8 esc. | 6,2 | 5,4 | 4,3 |
| 162 | Bernardino de Campos4 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,5 |
| 163 | Itaju2 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,0 |
| 164 | Pontalinda2 esc. | 5,7 | 6,0 | 4,2 |
| 165 | Caconde6 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,3 |
| 166 | Araçatuba49 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,5 |
| 167 | Castilho7 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,1 |
| 168 | Adolfo3 esc. | 6,9 | 5,8 | 4,8 |
| 169 | Itapirapuã Paulista4 esc. | 6,4 | 5,0 | 4,9 |
| 170 | Monte Azul Paulista5 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,0 |
| 171 | Panorama6 esc. | 6,1 | 5,3 | 4,4 |
| 172 | Tupã17 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,8 |
| 173 | Cândido Mota10 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,5 |
| 174 | Iepê2 esc. | 6,2 | 5,4 | 4,5 |
| 175 | Cândido Rodrigues2 esc. | 6,0 | 5,5 | 5,6 |
| 176 | Pacaembu2 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,3 |
| 177 | Potirendaba4 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,8 |
| 178 | Florínea2 esc. | 6,4 | 5,2 | 4,4 |
| 179 | Espírito Santo do Turvo2 esc. | 6,7 | 4,9 | 4,3 |
| 180 | Corumbataí2 esc. | 6,8 | — | 4,8 |
| 181 | Araçoiaba da Serra15 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,3 |
| 182 | Alfredo Marcondes1 esc. | 5,8 | 5,0 | 3,9 |
| 183 | Ribeirão do Sul2 esc. | 6,4 | 5,2 | 4,4 |
| 184 | Salto Grande3 esc. | 6,3 | 4,9 | — |
| 185 | Oscar Bressane2 esc. | 7,1 | 5,5 | 4,5 |
| 186 | São João de Iracema2 esc. | 5,8 | 5,8 | 4,6 |
| 187 | Vargem Grande Paulista21 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,6 |
| 188 | Capela do Alto7 esc. | 6,1 | 5,0 | 4,0 |
| 189 | Votuporanga23 esc. | 6,9 | 5,6 | 5,1 |
| 190 | Ipaussu6 esc. | 6,3 | 5,7 | 4,8 |
| 191 | Birigui28 esc. | 7,0 | 5,8 | 4,6 |
| 192 | Américo Brasiliense8 esc. | 6,5 | 5,1 | 4,8 |
| 193 | Orindiúva3 esc. | 6,9 | 5,8 | 4,6 |
| 194 | Piquete5 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,1 |
| 195 | Turiúba2 esc. | 6,6 | 4,9 | 4,7 |
| 196 | Boracéia2 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,1 |
| 197 | Itapura2 esc. | 6,4 | 5,1 | 4,5 |
| 198 | Ipeúna4 esc. | 6,0 | 5,5 | 5,1 |
| 199 | Zacarias2 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,8 |
| 200 | Tejupá5 esc. | 7,2 | 4,8 | 4,2 |
| 201 | Assis32 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,6 |
| 202 | Guareí3 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,1 |
| 203 | Marabá Paulista3 esc. | 5,8 | 5,5 | 4,4 |
| 204 | Dobrada3 esc. | 6,3 | 4,7 | 3,9 |
| 205 | Borborema3 esc. | 6,1 | 5,5 | 4,2 |
| 206 | Juquitiba15 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| 207 | Nuporanga4 esc. | 6,1 | 5,7 | 5,0 |
| 208 | Nova Granada4 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,0 |
| 209 | Chavantes4 esc. | 5,9 | 5,2 | 3,7 |
| 210 | Terra Roxa4 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,2 |
| 211 | Dracena13 esc. | 6,9 | 5,3 | 4,8 |
| 212 | São Bernardo do Campo142 esc. | 6,8 | 5,5 | 4,6 |
| 213 | Pereira Barreto6 esc. | 7,3 | 6,0 | 4,5 |
| 214 | Barão de Antonina2 esc. | 6,2 | 5,2 | 3,6 |
| 215 | Jumirim2 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,5 |
| 216 | Taiúva2 esc. | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| 217 | Mesópolis2 esc. | 6,4 | 5,0 | 4,2 |
| 218 | Platina2 esc. | 7,2 | 4,2 | 3,4 |
| 219 | União Paulista1 esc. | 5,7 | 4,8 | 4,4 |
| 220 | Poloni2 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,1 |
| 221 | Atibaia43 esc. | 7,1 | 5,4 | 4,5 |
| 222 | Itapecerica da Serra61 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,5 |
| 223 | Americana51 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,6 |
| 224 | Várzea Paulista23 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,5 |
| 225 | Ribeirão Branco12 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,5 |
| 226 | Palestina4 esc. | 6,4 | 5,5 | 4,5 |
| 227 | Artur Nogueira14 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,6 |
| 228 | Ouro Verde3 esc. | 6,9 | 5,6 | 4,5 |
| 229 | Santo Antônio do Aracanguá5 esc. | 6,3 | 5,8 | 4,7 |
| 230 | Águas de Lindóia6 esc. | 6,9 | 5,7 | 5,5 |
| 231 | Cabreúva15 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,4 |
| 232 | Taquarituba10 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,6 |
| 233 | Timburi2 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,8 |
| 234 | Joanópolis4 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,6 |
| 235 | Cosmorama2 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,0 |
| 236 | Ibirarema2 esc. | 6,4 | 4,9 | 4,0 |
| 237 | Nova Castilho2 esc. | 5,9 | 5,4 | — |
| 238 | Paranapuã2 esc. | 6,0 | 5,3 | 4,2 |
| 239 | Alvinlândia2 esc. | 6,1 | 5,2 | — |
| 240 | São Sebastião da Grama5 esc. | 6,1 | 4,9 | 4,1 |
| 241 | Amparo23 esc. | 6,5 | 5,6 | 4,7 |
| 242 | Uchoa3 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,2 |
| 243 | Morungaba6 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,6 |
| 244 | Pedreira12 esc. | 7,4 | 5,4 | 3,9 |
| 245 | Sud Mennucci4 esc. | 6,3 | 5,6 | 4,5 |
| 246 | Catanduva26 esc. | 6,7 | 5,2 | 4,3 |
| 247 | Guariba16 esc. | 6,8 | 5,8 | 4,2 |
| 248 | Ibitinga13 esc. | 6,4 | 5,6 | 5,1 |
| 249 | Novo Horizonte11 esc. | 6,7 | 5,8 | 5,1 |
| 250 | Salmourão2 esc. | 6,2 | 5,0 | 4,4 |
| 251 | Guaimbê2 esc. | 6,5 | 4,7 | 3,9 |
| 252 | Torre de Pedra2 esc. | 6,5 | — | 4,7 |
| 253 | Novais2 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,3 |
| 254 | Ipuã6 esc. | 6,5 | 5,7 | 3,4 |
| 255 | Adamantina8 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,5 |
| 256 | Dolcinópolis2 esc. | 5,9 | 5,3 | 4,3 |
| 257 | Taiaçu2 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,6 |
| 258 | Óleo2 esc. | 6,4 | 4,8 | 4,4 |
| 259 | Vargem5 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,4 |
| 260 | Iacri2 esc. | 6,1 | 5,1 | 3,9 |
| 261 | Planalto2 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,3 |
| 262 | Itatiba31 esc. | 7,1 | 6,0 | 5,1 |
| 263 | Boituva20 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,7 |
| 264 | Lençóis Paulista20 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,9 |
| 265 | Sarapuí5 esc. | 5,7 | 5,3 | 4,3 |
| 266 | Pilar do Sul9 esc. | 6,5 | 5,8 | 4,8 |
| 267 | Patrocínio Paulista3 esc. | 6,0 | 4,7 | 3,9 |
| 268 | Santa Bárbara d'Oeste60 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,6 |
| 269 | Salto27 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,7 |
| 270 | Marília54 esc. | 6,8 | 5,4 | 4,6 |
| 271 | Leme32 esc. | 6,6 | 5,3 | 4,9 |
| 272 | Mariápolis2 esc. | 6,0 | 5,1 | 3,8 |
| 273 | Vitória Brasil2 esc. | 5,8 | 5,3 | 4,7 |
| 274 | Onda Verde2 esc. | 6,5 | 4,6 | 4,1 |
| 275 | Jaci2 esc. | 6,1 | 5,0 | — |
| 276 | Campos Novos Paulista2 esc. | 6,0 | 5,1 | 4,4 |
| 277 | Ipiguá2 esc. | 6,3 | 4,8 | 4,5 |
| 278 | Analândia2 esc. | 6,4 | 4,9 | 4,7 |
| 279 | Luís Antônio5 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,2 |
| 280 | Rincão4 esc. | 5,9 | 4,5 | 3,9 |
| 281 | Silveiras4 esc. | 5,6 | 4,7 | 3,9 |
| 282 | Barretos33 esc. | 7,1 | 5,6 | 4,6 |
| 283 | Rio Claro47 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,6 |
| 284 | Mauá65 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,5 |
| 285 | Monteiro Lobato3 esc. | 5,8 | 4,9 | 4,4 |
| 286 | São Pedro14 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,9 |
| 287 | Cássia dos Coqueiros3 esc. | 6,2 | 4,8 | 5,5 |
| 288 | Taquaral2 esc. | 5,5 | 5,5 | 4,2 |
| 289 | Bom Sucesso de Itararé2 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
| 290 | Rinópolis4 esc. | 6,3 | 4,7 | — |
| 291 | Barbosa2 esc. | 6,3 | 4,7 | 4,5 |
| 292 | Lupércio4 esc. | 5,8 | 5,2 | 4,4 |
| 293 | Colômbia5 esc. | 7,4 | 6,2 | 4,5 |
| 294 | Tabapuã4 esc. | 7,9 | 5,8 | 4,4 |
| 295 | Valinhos26 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,6 |
| 296 | Tapiraí4 esc. | 6,2 | 4,7 | 4,4 |
| 297 | Caiabu3 esc. | 5,5 | 5,3 | 3,9 |
| 298 | Rio das Pedras12 esc. | 6,3 | 5,1 | 5,0 |
| 299 | Laranjal Paulista10 esc. | 5,9 | 5,0 | 4,3 |
| 300 | Socorro11 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,7 |
| 301 | Mogi Guaçu41 esc. | 6,8 | 5,5 | 4,6 |
| 302 | Areiópolis4 esc. | 6,3 | 5,2 | 3,8 |
| 303 | Reginópolis2 esc. | 6,0 | 4,9 | 3,7 |
| 304 | Júlio Mesquita2 esc. | 6,4 | 4,5 | 3,9 |
| 305 | Emilianópolis2 esc. | 6,8 | 6,6 | 4,1 |
| 306 | Trabiju2 esc. | 6,5 | 4,9 | 4,4 |
| 307 | Pompéia5 esc. | 7,3 | 5,4 | 4,2 |
| 308 | Nantes2 esc. | 5,5 | 5,4 | 4,4 |
| 309 | Osvaldo Cruz10 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,8 |
| 310 | Votorantim36 esc. | 6,4 | 5,5 | 4,4 |
| 311 | Santo Antônio do Jardim3 esc. | 6,1 | 5,1 | 5,0 |
| 312 | Jaborandi3 esc. | 6,2 | 5,6 | 4,5 |
| 313 | Paulínia21 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,9 |
| 314 | Tatuí29 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,5 |
| 315 | Salesópolis7 esc. | 6,7 | 5,6 | 4,4 |
| 316 | Matão24 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,4 |
| 317 | Angatuba8 esc. | 6,4 | 5,5 | 5,1 |
| 318 | Campinas201 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,4 |
| 319 | Taquarivaí6 esc. | 6,1 | 5,5 | 4,3 |
| 320 | Presidente Venceslau11 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,7 |
| 321 | Araraquara46 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| 322 | Cabrália Paulista3 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,6 |
| 323 | Tarabai2 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,1 |
| 324 | Rifaina2 esc. | 6,1 | 4,7 | 4,2 |
| 325 | Sabino2 esc. | 6,5 | 4,3 | 3,9 |
| 326 | Embu-Guaçu30 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,2 |
| 327 | Taquaritinga18 esc. | 6,3 | 5,6 | 5,2 |
| 328 | Espírito Santo do Pinhal12 esc. | 6,5 | 5,0 | 3,9 |
| 329 | Piracicaba102 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,4 |
| 330 | Itaporanga6 esc. | 6,0 | 4,8 | 4,2 |
| 331 | Sertãozinho26 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,6 |
| 332 | Embu das Artes62 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,4 |
| 333 | Motuca3 esc. | 6,9 | 5,3 | 3,9 |
| 334 | Brotas8 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,3 |
| 335 | Arandu3 esc. | 5,7 | 4,8 | 3,9 |
| 336 | Estiva Gerbi5 esc. | 6,0 | 4,6 | 4,3 |
| 337 | Cosmópolis15 esc. | 6,6 | 5,5 | 5,0 |
| 338 | Rio Grande da Serra11 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,2 |
| 339 | Aramina2 esc. | 5,7 | 5,0 | 3,5 |
| 340 | Tapiratiba4 esc. | 6,9 | 5,9 | — |
| 341 | Campos do Jordão17 esc. | 6,5 | 5,7 | 4,6 |
| 342 | Paraguaçu Paulista15 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,3 |
| 343 | Mirassol12 esc. | 6,8 | 5,9 | 4,9 |
| 344 | Ubatuba34 esc. | 5,9 | 4,7 | 4,3 |
| 345 | Ubarana3 esc. | 6,3 | 5,1 | 4,5 |
| 346 | Flora Rica2 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,4 |
| 347 | Buritizal3 esc. | 6,4 | 5,0 | 4,5 |
| 348 | Lindóia2 esc. | 6,0 | 5,3 | 4,6 |
| 349 | Torrinha3 esc. | 6,2 | 4,8 | 3,8 |
| 350 | Ribeirão Corrente3 esc. | 6,4 | 5,6 | 3,9 |
| 351 | Jundiaí84 esc. | 7,1 | 5,6 | 4,8 |
| 352 | Itu41 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,5 |
| 353 | Sumaré51 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,6 |
| 354 | Batatais14 esc. | 6,6 | 5,1 | 4,0 |
| 355 | Viradouro5 esc. | 5,9 | 4,3 | 3,8 |
| 356 | Avaré31 esc. | 6,3 | 4,9 | 4,6 |
| 357 | Apiaí13 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,3 |
| 358 | Osasco106 esc. | 6,3 | 4,9 | 4,2 |
| 359 | Mombuca3 esc. | 5,8 | 5,1 | 4,3 |
| 360 | Itapetininga54 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,5 |
| 361 | Itanhaém36 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,5 |
| 362 | São Joaquim da Barra11 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,4 |
| 363 | Mirante do Paranapanema8 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,5 |
| 364 | Arujá30 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,3 |
| 365 | Porangaba2 esc. | 5,9 | 4,6 | 4,0 |
| 366 | Arco-Íris2 esc. | 6,8 | — | 3,7 |
| 367 | Borebi2 esc. | 6,4 | 4,5 | 4,1 |
| 368 | Ribeirão Bonito6 esc. | 5,8 | 4,3 | 3,9 |
| 369 | Cedral2 esc. | 6,7 | — | 3,8 |
| 370 | Santo Expedito2 esc. | 6,1 | 4,4 | 3,6 |
| 371 | Lucianópolis2 esc. | 6,4 | — | 4,1 |
| 372 | Pracinha2 esc. | 5,9 | 4,6 | 3,9 |
| 373 | Hortolândia54 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,6 |
| 374 | São Carlos45 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,6 |
| 375 | Dourado4 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,7 |
| 376 | São Luiz do Paraitinga7 esc. | 6,8 | 5,2 | 4,6 |
| 377 | Santa Fé do Sul9 esc. | 6,4 | 5,8 | 4,5 |
| 378 | Taboão da Serra50 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,4 |
