Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
São Paulo tem 5843 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4705 nos Anos Finais, 3089 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,9% (4351) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Silvania Cristina Vendramel Belatti Professora em (Floreal) lidera com nota 9,3; nos Anos Finais, destaca-se a 9 de Julho (Taquaritinga) com 7,4; no Ensino Médio, a Colegio Tecnico Industrial Prof Isaac Portal Roldan Unesp (Bauru) alcança 7,3.
3446 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Floreal2 esc. | 9,3 |
| 2 | Elisiário2 esc. | 8,1 |
| 3 | Fernando Prestes4 esc. | 8,1 |
| 4 | Embaúba2 esc. | 8,0 |
| 5 | Tabapuã4 esc. | 7,9 |
| 6 | Bálsamo2 esc. | 7,9 |
| 7 | Nova Canaã Paulista2 esc. | 7,9 |
| 8 | Álvares Florence2 esc. | 7,9 |
| 9 | Alto Alegre2 esc. | 7,8 |
| 10 | Parisi2 esc. | 7,8 |
| 11 | Anhumas2 esc. | 7,8 |
| 12 | Tupi Paulista5 esc. | 7,7 |
| 13 | Echaporã2 esc. | 7,7 |
| 14 | Neves Paulista3 esc. | 7,7 |
| 15 | Junqueirópolis5 esc. | 7,7 |
| 16 | Duartina4 esc. | 7,6 |
| 17 | Jales14 esc. | 7,6 |
| 18 | Sebastianópolis do Sul2 esc. | 7,6 |
| 19 | Ocauçu2 esc. | 7,6 |
| 20 | Marapoama2 esc. | 7,6 |
| 21 | Tarumã7 esc. | 7,6 |
| 22 | Taguaí3 esc. | 7,5 |
| 23 | São João do Pau d'Alho2 esc. | 7,5 |
| 24 | Jaguariúna14 esc. | 7,5 |
| 25 | Guararema17 esc. | 7,5 |
| 26 | Penápolis20 esc. | 7,4 |
| 27 | Santo Antônio da Alegria4 esc. | 7,4 |
| 28 | Santa Salete1 esc. | 7,4 |
| 29 | Colômbia5 esc. | 7,4 |
| 30 | Paulicéia2 esc. | 7,4 |
| 31 | Suzanápolis2 esc. | 7,4 |
| 32 | Urupês3 esc. | 7,4 |
| 33 | Brejo Alegre2 esc. | 7,4 |
| 34 | Santa Rita d'Oeste2 esc. | 7,4 |
| 35 | Cruzália2 esc. | 7,4 |
| 36 | Gabriel Monteiro2 esc. | 7,4 |
| 37 | Pedreira12 esc. | 7,4 |
| 38 | Fartura4 esc. | 7,3 |
| 39 | Barra Bonita10 esc. | 7,3 |
| 40 | Sarutaiá2 esc. | 7,3 |
| 41 | Pompéia5 esc. | 7,3 |
| 42 | Pereira Barreto6 esc. | 7,3 |
| 43 | Taciba2 esc. | 7,3 |
| 44 | Iacanga2 esc. | 7,3 |
| 45 | Mendonça2 esc. | 7,3 |
| 46 | Américo de Campos3 esc. | 7,3 |
| 47 | Ariranha3 esc. | 7,3 |
| 48 | São Pedro do Turvo2 esc. | 7,3 |
| 49 | Dumont4 esc. | 7,3 |
| 50 | Indaiatuba47 esc. | 7,3 |
| 51 | Pontes Gestal2 esc. | 7,2 |
| 52 | Indiaporã2 esc. | 7,2 |
| 53 | Tejupá5 esc. | 7,2 |
| 54 | Piacatu2 esc. | 7,2 |
| 55 | Guarani d'Oeste2 esc. | 7,2 |
| 56 | Platina2 esc. | 7,2 |
| 57 | Santana da Ponte Pensa1 esc. | 7,2 |
| 58 | Ibirá4 esc. | 7,2 |
| 59 | Palmares Paulista4 esc. | 7,2 |
| 60 | Nipoã2 esc. | 7,2 |
| 61 | Vargem Grande do Sul11 esc. | 7,2 |
| 62 | Macatuba6 esc. | 7,2 |
| 63 | Jundiaí84 esc. | 7,1 |
| 64 | Itatiba31 esc. | 7,1 |
| 65 | Nhandeara2 esc. | 7,1 |
| 66 | Barretos33 esc. | 7,1 |
| 67 | Valentim Gentil2 esc. | 7,1 |
| 68 | Oscar Bressane2 esc. | 7,1 |
| 69 | Aparecida d'Oeste2 esc. | 7,1 |
| 70 | Itajobi5 esc. | 7,1 |
| 71 | Pongaí2 esc. | 7,1 |
| 72 | Nova Aliança3 esc. | 7,1 |
| 73 | Águas de São Pedro2 esc. | 7,1 |
| 74 | Bilac2 esc. | 7,1 |
| 75 | Santa Clara d'Oeste2 esc. | 7,1 |
| 76 | Santa Mercedes2 esc. | 7,1 |
| 77 | Pedrinhas Paulista2 esc. | 7,1 |
| 78 | Mira Estrela2 esc. | 7,1 |
| 79 | Monte Aprazível6 esc. | 7,1 |
| 80 | Atibaia43 esc. | 7,1 |
| 81 | Presidente Venceslau11 esc. | 7,0 |
| 82 | Cerquilho12 esc. | 7,0 |
| 83 | Regente Feijó7 esc. | 7,0 |
| 84 | Limeira68 esc. | 7,0 |
| 85 | Birigui28 esc. | 7,0 |
| 86 | Meridiano2 esc. | 7,0 |
| 87 | Glicério2 esc. | 7,0 |
| 88 | Macedônia2 esc. | 7,0 |
| 89 | Santa Ernestina3 esc. | 7,0 |
| 90 | Palmeira d'Oeste2 esc. | 7,0 |
| 91 | Estrela do Norte2 esc. | 7,0 |
| 92 | São João das Duas Pontes2 esc. | 7,0 |
| 93 | Santópolis do Aguapeí2 esc. | 7,0 |
| 94 | Borá2 esc. | 7,0 |
| 95 | Nova Luzitânia2 esc. | 7,0 |
| 96 | Guzolândia2 esc. | 7,0 |
| 97 | Luiziânia2 esc. | 7,0 |
| 98 | Turmalina2 esc. | 7,0 |
| 99 | São Caetano do Sul29 esc. | 7,0 |
| 100 | Cardoso5 esc. | 7,0 |
| 101 | Araçatuba49 esc. | 7,0 |
| 102 | Itatinga8 esc. | 7,0 |
| 103 | Saltinho3 esc. | 7,0 |
| 104 | Tanabi8 esc. | 7,0 |
| 105 | Tapiratiba4 esc. | 6,9 |
| 106 | Franca85 esc. | 6,9 |
| 107 | Presidente Epitácio12 esc. | 6,9 |
| 108 | Lucélia6 esc. | 6,9 |
| 109 | Redenção da Serra2 esc. | 6,9 |
| 110 | Paulistânia2 esc. | 6,9 |
| 111 | Fernão2 esc. | 6,9 |
| 112 | Coroados2 esc. | 6,9 |
| 113 | Lutécia2 esc. | 6,9 |
| 114 | Jumirim2 esc. | 6,9 |
| 115 | Lagoinha2 esc. | 6,9 |
| 116 | Ouro Verde3 esc. | 6,9 |
| 117 | Adolfo3 esc. | 6,9 |
| 118 | Motuca3 esc. | 6,9 |
| 119 | Novais2 esc. | 6,9 |
| 120 | Rubinéia2 esc. | 6,9 |
| 121 | Orindiúva3 esc. | 6,9 |
| 122 | Dirce Reis1 esc. | 6,9 |
| 123 | Guaraçaí2 esc. | 6,9 |
| 124 | Bariri9 esc. | 6,9 |
| 125 | Votuporanga23 esc. | 6,9 |
| 126 | Águas de Lindóia6 esc. | 6,9 |
| 127 | Dracena13 esc. | 6,9 |
| 128 | Olímpia20 esc. | 6,9 |
| 129 | Nova Odessa19 esc. | 6,8 |
| 130 | Auriflama4 esc. | 6,8 |
| 131 | Guariba16 esc. | 6,8 |
| 132 | São Bento do Sapucaí5 esc. | 6,8 |
| 133 | Palmital8 esc. | 6,8 |
| 134 | Taquarituba10 esc. | 6,8 |
| 135 | Braúna2 esc. | 6,8 |
| 136 | Sagres2 esc. | 6,8 |
| 137 | Monções2 esc. | 6,8 |
| 138 | Parapuã5 esc. | 6,8 |
| 139 | Arco-Íris2 esc. | 6,8 |
| 140 | Monte Castelo2 esc. | 6,8 |
| 141 | Ouroeste3 esc. | 6,8 |
| 142 | Corumbataí2 esc. | 6,8 |
| 143 | Mirassolândia3 esc. | 6,8 |
| 144 | Emilianópolis2 esc. | 6,8 |
| 145 | Altinópolis6 esc. | 6,8 |
| 146 | Itápolis11 esc. | 6,8 |
| 147 | Pedra Bela3 esc. | 6,8 |
| 148 | Buritama4 esc. | 6,8 |
| 149 | Avanhandava3 esc. | 6,8 |
| 150 | Gavião Peixoto3 esc. | 6,8 |
| 151 | Vista Alegre do Alto2 esc. | 6,8 |
| 152 | São Bernardo do Campo142 esc. | 6,8 |
| 153 | São José dos Campos125 esc. | 6,8 |
| 154 | Santa Gertrudes9 esc. | 6,8 |
| 155 | Igaratá5 esc. | 6,8 |
| 156 | São Luiz do Paraitinga7 esc. | 6,8 |
| 157 | Mogi Guaçu41 esc. | 6,8 |
| 158 | Juquiá10 esc. | 6,8 |
| 159 | Marília54 esc. | 6,8 |
| 160 | Americana51 esc. | 6,8 |
| 161 | Mirassol12 esc. | 6,8 |
| 162 | Capão Bonito17 esc. | 6,7 |
| 163 | Araras32 esc. | 6,7 |
| 164 | Ribeirão Branco12 esc. | 6,7 |
| 165 | Louveira12 esc. | 6,7 |
| 166 | Cajobi5 esc. | 6,7 |
| 167 | Arealva4 esc. | 6,7 |
| 168 | Catanduva26 esc. | 6,7 |
| 169 | Novo Horizonte11 esc. | 6,7 |
| 170 | Rosana10 esc. | 6,7 |
| 171 | Itapuí2 esc. | 6,7 |
| 172 | Tarabai2 esc. | 6,7 |
| 173 | Cedral2 esc. | 6,7 |
| 174 | Maracaí5 esc. | 6,7 |
| 175 | Aspásia1 esc. | 6,7 |
| 176 | Espírito Santo do Turvo2 esc. | 6,7 |
| 177 | Sales2 esc. | 6,7 |
| 178 | Itaoca3 esc. | 6,7 |
| 179 | Urânia3 esc. | 6,7 |
| 180 | Clementina2 esc. | 6,7 |
| 181 | Socorro11 esc. | 6,7 |
| 182 | Santa Bárbara d'Oeste60 esc. | 6,7 |
| 183 | Pitangueiras11 esc. | 6,7 |
| 184 | Piraju15 esc. | 6,7 |
| 185 | Mairiporã38 esc. | 6,7 |
| 186 | Tupã17 esc. | 6,7 |
| 187 | Bady Bassitt4 esc. | 6,7 |
| 188 | Salesópolis7 esc. | 6,7 |
| 189 | Salto27 esc. | 6,6 |
| 190 | São João da Boa Vista21 esc. | 6,6 |
| 191 | Santa Cruz do Rio Pardo10 esc. | 6,6 |
| 192 | Guararapes6 esc. | 6,6 |
| 193 | Buri8 esc. | 6,6 |
| 194 | Valparaíso7 esc. | 6,6 |
| 195 | Itapeva42 esc. | 6,6 |
| 196 | Balbinos2 esc. | 6,6 |
| 197 | Turiúba2 esc. | 6,6 |
| 198 | Paraíso3 esc. | 6,6 |
| 199 | Santa Lúcia3 esc. | 6,6 |
| 200 | São Joaquim da Barra11 esc. | 6,6 |
| 201 | Cosmópolis15 esc. | 6,6 |
| 202 | Cosmorama2 esc. | 6,6 |
| 203 | Terra Roxa4 esc. | 6,6 |
| 204 | Coronel Macedo2 esc. | 6,6 |
| 205 | Lavínia2 esc. | 6,6 |
| 206 | Irapuru2 esc. | 6,6 |
| 207 | Vera Cruz5 esc. | 6,6 |
| 208 | Rubiácea2 esc. | 6,6 |
| 209 | Magda2 esc. | 6,6 |
| 210 | Piracicaba102 esc. | 6,6 |
| 211 | Mogi Mirim27 esc. | 6,6 |
| 212 | Vargem Grande Paulista21 esc. | 6,6 |
| 213 | Batatais14 esc. | 6,6 |
| 214 | Ribeirão Pires38 esc. | 6,6 |
| 215 | Leme32 esc. | 6,6 |
| 216 | São Carlos45 esc. | 6,6 |
| 217 | Cunha7 esc. | 6,6 |
| 218 | Porto Ferreira10 esc. | 6,6 |
| 219 | Brotas8 esc. | 6,6 |
| 220 | Presidente Prudente54 esc. | 6,6 |
| 221 | Paraguaçu Paulista15 esc. | 6,5 |
| 222 | Américo Brasiliense8 esc. | 6,5 |
| 223 | Itaberá11 esc. | 6,5 |
| 224 | Quatá3 esc. | 6,5 |
| 225 | Holambra5 esc. | 6,5 |
| 226 | Potirendaba4 esc. | 6,5 |
| 227 | São Simão7 esc. | 6,5 |
| 228 | Cordeirópolis9 esc. | 6,5 |
| 229 | Piracaia11 esc. | 6,5 |
| 230 | Piedade28 esc. | 6,5 |
| 231 | Santa Rita do Passa Quatro6 esc. | 6,5 |
| 232 | Amparo23 esc. | 6,5 |
| 233 | Ilha Solteira8 esc. | 6,5 |
| 234 | Ribeirão Grande5 esc. | 6,5 |
| 235 | Nova Europa4 esc. | 6,5 |
| 236 | Pedregulho8 esc. | 6,5 |
| 237 | Osvaldo Cruz10 esc. | 6,5 |
| 238 | Pirapozinho8 esc. | 6,5 |
| 239 | Espírito Santo do Pinhal12 esc. | 6,5 |
| 240 | Itapira20 esc. | 6,5 |
| 241 | Lençóis Paulista20 esc. | 6,5 |
| 242 | Inúbia Paulista2 esc. | 6,5 |
| 243 | Torre de Pedra2 esc. | 6,5 |
| 244 | Trabiju2 esc. | 6,5 |
| 245 | Ilha Comprida4 esc. | 6,5 |
| 246 | Rancharia10 esc. | 6,5 |
| 247 | Santa Albertina2 esc. | 6,5 |
| 248 | Pirangi2 esc. | 6,5 |
| 249 | Irapuã2 esc. | 6,5 |
| 250 | Pindorama6 esc. | 6,5 |
| 251 | Ipuã6 esc. | 6,5 |
| 252 | Nova Guataporanga2 esc. | 6,5 |
| 253 | Guaimbê2 esc. | 6,5 |
| 254 | Álvaro de Carvalho1 esc. | 6,5 |
| 255 | Santo Antônio do Pinhal3 esc. | 6,5 |
| 256 | São Francisco1 esc. | 6,5 |
| 257 | Onda Verde2 esc. | 6,5 |
| 258 | Quintana2 esc. | 6,5 |
| 259 | Queiroz2 esc. | 6,5 |
| 260 | Sabino2 esc. | 6,5 |
| 261 | Itobi3 esc. | 6,5 |
| 262 | Altair2 esc. | 6,5 |
| 263 | Santo André133 esc. | 6,5 |
| 264 | Boituva20 esc. | 6,5 |
| 265 | Cabreúva15 esc. | 6,5 |
| 266 | Pontal12 esc. | 6,5 |
| 267 | Pilar do Sul9 esc. | 6,5 |
| 268 | Campos do Jordão17 esc. | 6,5 |
| 269 | Agudos13 esc. | 6,5 |
| 270 | Aparecida17 esc. | 6,5 |
| 271 | Piquete5 esc. | 6,5 |
| 272 | Guaratinguetá34 esc. | 6,5 |
| 273 | Itariri7 esc. | 6,5 |
| 274 | Conchal11 esc. | 6,5 |
| 275 | Elias Fausto8 esc. | 6,5 |
| 276 | Pindamonhangaba67 esc. | 6,4 |
| 277 | Promissão10 esc. | 6,4 |
| 278 | Nazaré Paulista9 esc. | 6,4 |
| 279 | Iguape18 esc. | 6,4 |
| 280 | Hortolândia54 esc. | 6,4 |
| 281 | Angatuba8 esc. | 6,4 |
| 282 | Manduri4 esc. | 6,4 |
| 283 | Igaraçu do Tietê5 esc. | 6,4 |
| 284 | Artur Nogueira14 esc. | 6,4 |
| 285 | Andradina12 esc. | 6,4 |
| 286 | Tabatinga5 esc. | 6,4 |
| 287 | Descalvado10 esc. | 6,4 |
| 288 | Álvares Machado8 esc. | 6,4 |
| 289 | Barueri74 esc. | 6,4 |
| 290 | Registro29 esc. | 6,4 |
| 291 | São José do Rio Preto76 esc. | 6,4 |
| 292 | Itupeva19 esc. | 6,4 |
| 293 | Santana de Parnaíba43 esc. | 6,4 |
| 294 | Indiana2 esc. | 6,4 |
| 295 | Pereiras4 esc. | 6,4 |
| 296 | Santa Fé do Sul9 esc. | 6,4 |
| 297 | Paulínia21 esc. | 6,4 |
| 298 | Ibaté13 esc. | 6,4 |
| 299 | Catiguá2 esc. | 6,4 |
| 300 | Ribeirão do Sul2 esc. | 6,4 |
| 301 | Itaju2 esc. | 6,4 |
| 302 | Várzea Paulista23 esc. | 6,4 |
| 303 | Estrela d'Oeste2 esc. | 6,4 |
| 304 | Óleo2 esc. | 6,4 |
| 305 | Murutinga do Sul2 esc. | 6,4 |
| 306 | Analândia2 esc. | 6,4 |
| 307 | Caraguatatuba41 esc. | 6,4 |
| 308 | Buritizal3 esc. | 6,4 |
| 309 | Martinópolis8 esc. | 6,4 |
| 310 | Palestina4 esc. | 6,4 |
| 311 | Adamantina8 esc. | 6,4 |
| 312 | Ribeirão Corrente3 esc. | 6,4 |
| 313 | Júlio Mesquita2 esc. | 6,4 |
| 314 | Guaraci3 esc. | 6,4 |
| 315 | Borebi2 esc. | 6,4 |
| 316 | Teodoro Sampaio8 esc. | 6,4 |
| 317 | Florínea2 esc. | 6,4 |
| 318 | Mesópolis2 esc. | 6,4 |
| 319 | Populina2 esc. | 6,4 |
| 320 | Itapura2 esc. | 6,4 |
| 321 | Ribeirão dos Índios2 esc. | 6,4 |
| 322 | Ibirarema2 esc. | 6,4 |
| 323 | Lucianópolis2 esc. | 6,4 |
| 324 | Itapirapuã Paulista4 esc. | 6,4 |
| 325 | Paranapanema7 esc. | 6,4 |
| 326 | Lins17 esc. | 6,4 |
| 327 | Santa Cruz da Esperança2 esc. | 6,4 |
| 328 | Bertioga20 esc. | 6,4 |
| 329 | Assis32 esc. | 6,4 |
| 330 | Arujá30 esc. | 6,4 |
| 331 | Apiaí13 esc. | 6,4 |
| 332 | Dois Córregos7 esc. | 6,4 |
| 333 | São Miguel Arcanjo18 esc. | 6,4 |
| 334 | Brodowski6 esc. | 6,4 |
| 335 | Pinhalzinho5 esc. | 6,4 |
| 336 | Monte Alegre do Sul4 esc. | 6,4 |
| 337 | Potim5 esc. | 6,4 |
| 338 | Divinolândia5 esc. | 6,4 |
| 339 | Severínia6 esc. | 6,4 |
| 340 | Capivari18 esc. | 6,4 |
| 341 | Ibitinga13 esc. | 6,4 |
| 342 | Votorantim36 esc. | 6,4 |
| 343 | Vinhedo16 esc. | 6,4 |
| 344 | Pirassununga21 esc. | 6,4 |
| 345 | Areiópolis4 esc. | 6,3 |
| 346 | Monte Azul Paulista5 esc. | 6,3 |
| 347 | Caiuá4 esc. | 6,3 |
| 348 | Uchoa3 esc. | 6,3 |
| 349 | Garça13 esc. | 6,3 |
| 350 | Fernandópolis20 esc. | 6,3 |
| 351 | Colina8 esc. | 6,3 |
| 352 | Rio Grande da Serra11 esc. | 6,3 |
| 353 | Juquitiba15 esc. | 6,3 |
| 354 | Diadema75 esc. | 6,3 |
| 355 | Araraquara46 esc. | 6,3 |
| 356 | Itapetininga54 esc. | 6,3 |
| 357 | Jaú30 esc. | 6,3 |
| 358 | Bebedouro21 esc. | 6,3 |
| 359 | Serra Negra7 esc. | 6,3 |
| 360 | Rio das Pedras12 esc. | 6,3 |
| 361 | Sorocaba128 esc. | 6,3 |
| 362 | Taquaritinga18 esc. | 6,3 |
| 363 | General Salgado4 esc. | 6,3 |
| 364 | Timburi2 esc. | 6,3 |
| 365 | Restinga2 esc. | 6,3 |
| 366 | Tuiuti4 esc. | 6,3 |
| 367 | Ipiguá2 esc. | 6,3 |
| 368 | Barbosa2 esc. | 6,3 |
| 369 | Mirante do Paranapanema8 esc. | 6,3 |
| 370 | Sertãozinho26 esc. | 6,3 |
| 371 | Embu das Artes62 esc. | 6,3 |
| 372 | Santo Antônio do Aracanguá5 esc. | 6,3 |
| 373 | Ubarana3 esc. | 6,3 |
| 374 | Sud Mennucci4 esc. | 6,3 |
| 375 | Paulo de Faria2 esc. | 6,3 |
| 376 | Iracemápolis7 esc. | 6,3 |
| 377 | Pedranópolis2 esc. | 6,3 |
| 378 | João Ramalho2 esc. | 6,3 |
| 379 | Santa Adélia5 esc. | 6,3 |
| 380 | Pacaembu2 esc. | 6,3 |
| 381 | Nova Granada4 esc. | 6,3 |
| 382 | Santa Cruz das Palmeiras9 esc. | 6,3 |
| 383 | Narandiba3 esc. | 6,3 |
| 384 | Charqueada7 esc. | 6,3 |
| 385 | Águas de Santa Bárbara2 esc. | 6,3 |
| 386 | Guareí3 esc. | 6,3 |
| 387 | Riversul3 esc. | 6,3 |
| 388 | Gastão Vidigal1 esc. | 6,3 |
| 389 | Santa Cruz da Conceição2 esc. | 6,3 |
| 390 | Nova Independência3 esc. | 6,3 |
| 391 | Rinópolis4 esc. | 6,3 |
| 392 | Mogi das Cruzes124 esc. | 6,3 |
| 393 | Botucatu39 esc. | 6,3 |
| 394 | Salto de Pirapora17 esc. | 6,3 |
| 395 | Osasco106 esc. | 6,3 |
| 396 | Monte Alto13 esc. | 6,3 |
| 397 | Matão24 esc. | 6,3 |
| 398 | Avaré31 esc. | 6,3 |
| 399 | Cândido Mota10 esc. | 6,3 |
| 400 | Mineiros do Tietê4 esc. | 6,3 |
| 401 | Lavrinhas7 esc. | 6,3 |
| 402 | Valinhos26 esc. | 6,3 |
| 403 | Ipaussu6 esc. | 6,3 |
| 404 | Bofete4 esc. | 6,3 |
| 405 | Dobrada3 esc. | 6,3 |
| 406 | Alambari3 esc. | 6,3 |
| 407 | Joanópolis4 esc. | 6,3 |
| 408 | Euclides da Cunha Paulista4 esc. | 6,3 |
| 409 | Salto Grande3 esc. | 6,3 |
| 410 | Tatuí29 esc. | 6,2 |
| 411 | Rafard4 esc. | 6,2 |
| 412 | Águas da Prata5 esc. | 6,2 |
| 413 | Monte Mor20 esc. | 6,2 |
| 414 | Tietê12 esc. | 6,2 |
| 415 | São José do Rio Pardo15 esc. | 6,2 |
| 416 | Itapecerica da Serra61 esc. | 6,2 |
| 417 | Oriente2 esc. | 6,2 |
| 418 | Bento de Abreu2 esc. | 6,2 |
| 419 | Cássia dos Coqueiros3 esc. | 6,2 |
| 420 | Cerqueira César5 esc. | 6,2 |
| 421 | Ubirajara1 esc. | 6,2 |
| 422 | Rio Claro47 esc. | 6,2 |
| 423 | Flora Rica2 esc. | 6,2 |
| 424 | Itu41 esc. | 6,2 |
| 425 | Piquerobi2 esc. | 6,2 |
| 426 | Barão de Antonina2 esc. | 6,2 |
| 427 | Cristais Paulista2 esc. | 6,2 |
| 428 | Campina do Monte Alegre3 esc. | 6,2 |
| 429 | Natividade da Serra4 esc. | 6,2 |
| 430 | Salmourão2 esc. | 6,2 |
| 431 | Paraibuna7 esc. | 6,2 |
| 432 | Poloni2 esc. | 6,2 |
| 433 | Torrinha3 esc. | 6,2 |
| 434 | Jeriquara3 esc. | 6,2 |
| 435 | Bernardino de Campos4 esc. | 6,2 |
| 436 | Boracéia2 esc. | 6,2 |
| 437 | Zacarias2 esc. | 6,2 |
| 438 | Santa Maria da Serra3 esc. | 6,2 |
| 439 | Piratininga2 esc. | 6,2 |
| 440 | Tapiraí4 esc. | 6,2 |
| 441 | Jaborandi3 esc. | 6,2 |
| 442 | Cabrália Paulista3 esc. | 6,2 |
| 443 | Caconde6 esc. | 6,2 |
| 444 | Iepê2 esc. | 6,2 |
| 445 | Riolândia3 esc. | 6,2 |
| 446 | José Bonifácio8 esc. | 6,2 |
| 447 | Santa Isabel21 esc. | 6,2 |
| 448 | São Pedro14 esc. | 6,2 |
| 449 | Poá34 esc. | 6,2 |
| 450 | Porto Feliz15 esc. | 6,2 |
| 451 | Itirapina6 esc. | 6,2 |
| 452 | Araçoiaba da Serra15 esc. | 6,2 |
| 453 | Miracatu17 esc. | 6,2 |
| 454 | Vargem5 esc. | 6,2 |
| 455 | Ourinhos27 esc. | 6,2 |
| 456 | Bom Jesus dos Perdões8 esc. | 6,2 |
| 457 | Guapiaçu3 esc. | 6,2 |
| 458 | São Manuel13 esc. | 6,1 |
| 459 | Capela do Alto7 esc. | 6,1 |
| 460 | Luís Antônio5 esc. | 6,1 |
| 461 | São Sebastião da Grama5 esc. | 6,1 |
| 462 | Ferraz de Vasconcelos35 esc. | 6,1 |
| 463 | Embu-Guaçu30 esc. | 6,1 |
| 464 | Cesário Lange6 esc. | 6,1 |
| 465 | Jacareí56 esc. | 6,1 |
| 466 | Mauá65 esc. | 6,1 |
| 467 | Guaiçara5 esc. | 6,1 |
| 468 | Rifaina2 esc. | 6,1 |
| 469 | São José do Barreiro1 esc. | 6,1 |
| 470 | Cananéia8 esc. | 6,1 |
| 471 | Borborema3 esc. | 6,1 |
| 472 | Nuporanga4 esc. | 6,1 |
| 473 | Panorama6 esc. | 6,1 |
| 474 | Lourdes2 esc. | 6,1 |
| 475 | Iacri2 esc. | 6,1 |
| 476 | Alvinlândia2 esc. | 6,1 |
| 477 | Macaubal2 esc. | 6,1 |
| 478 | Taiaçu2 esc. | 6,1 |
| 479 | Bastos6 esc. | 6,1 |
| 480 | Santo Expedito2 esc. | 6,1 |
| 481 | Sales Oliveira2 esc. | 6,1 |
| 482 | Jaci2 esc. | 6,1 |
| 483 | Santo Antônio do Jardim3 esc. | 6,1 |
| 484 | Caçapava26 esc. | 6,1 |
| 485 | Suzano63 esc. | 6,1 |
| 486 | Itapevi57 esc. | 6,1 |
| 487 | Campinas201 esc. | 6,1 |
| 488 | Taubaté73 esc. | 6,1 |
| 489 | Nova Campina7 esc. | 6,1 |
| 490 | Castilho7 esc. | 6,1 |
| 491 | Barrinha9 esc. | 6,1 |
| 492 | São Lourenço da Serra7 esc. | 6,1 |
| 493 | Jaboticabal17 esc. | 6,1 |
| 494 | Santo Anastácio5 esc. | 6,1 |
| 495 | Taquarivaí6 esc. | 6,1 |
| 496 | Cajati14 esc. | 6,1 |
| 497 | Praia Grande57 esc. | 6,1 |
| 498 | São Sebastião32 esc. | 6,1 |
| 499 | Ilhabela18 esc. | 6,1 |
| 500 | Jarinu9 esc. | 6,1 |
| 501 | Taboão da Serra50 esc. | 6,1 |
| 502 | Itanhaém36 esc. | 6,0 |
| 503 | Guarulhos247 esc. | 6,0 |
| 504 | Orlândia10 esc. | 6,0 |
| 505 | Cajamar23 esc. | 6,0 |
| 506 | Cotia73 esc. | 6,0 |
| 507 | Presidente Bernardes4 esc. | 6,0 |
| 508 | Paranapuã2 esc. | 6,0 |
| 509 | Cândido Rodrigues2 esc. | 6,0 |
| 510 | Guará6 esc. | 6,0 |
| 511 | Itaporanga6 esc. | 6,0 |
| 512 | Reginópolis2 esc. | 6,0 |
| 513 | Patrocínio Paulista3 esc. | 6,0 |
| 514 | Campos Novos Paulista2 esc. | 6,0 |
| 515 | Mariápolis2 esc. | 6,0 |
| 516 | Planalto2 esc. | 6,0 |
| 517 | Bom Sucesso de Itararé2 esc. | 6,0 |
| 518 | Gália2 esc. | 6,0 |
| 519 | Lindóia2 esc. | 6,0 |
| 520 | Alumínio8 esc. | 6,0 |
| 521 | Caieiras27 esc. | 6,0 |
| 522 | Morungaba6 esc. | 6,0 |
| 523 | Guaíra7 esc. | 6,0 |
| 524 | Bragança Paulista54 esc. | 6,0 |
| 525 | Estiva Gerbi5 esc. | 6,0 |
| 526 | Itaí6 esc. | 6,0 |
| 527 | Cafelândia7 esc. | 6,0 |
| 528 | Sumaré51 esc. | 6,0 |
| 529 | Pariquera-Açu10 esc. | 6,0 |
| 530 | Ipeúna4 esc. | 6,0 |
| 531 | Ribeira4 esc. | 6,0 |
| 532 | Ubatuba34 esc. | 5,9 |
| 533 | Laranjal Paulista10 esc. | 5,9 |
| 534 | Morro Agudo7 esc. | 5,9 |
| 535 | Roseira6 esc. | 5,9 |
| 536 | Mirandópolis6 esc. | 5,9 |
| 537 | Santos57 esc. | 5,9 |
| 538 | Francisco Morato37 esc. | 5,9 |
| 539 | Jandira25 esc. | 5,9 |
| 540 | Peruíbe22 esc. | 5,9 |
| 541 | São Paulo1538 esc. | 5,9 |
| 542 | Itaquaquecetuba78 esc. | 5,9 |
| 543 | Bauru67 esc. | 5,9 |
| 544 | Porangaba2 esc. | 5,9 |
| 545 | Viradouro5 esc. | 5,9 |
| 546 | Pracinha2 esc. | 5,9 |
| 547 | Chavantes4 esc. | 5,9 |
| 548 | Sete Barras6 esc. | 5,9 |
| 549 | Dolcinópolis2 esc. | 5,9 |
| 550 | Nova Castilho2 esc. | 5,9 |
| 551 | Rincão4 esc. | 5,9 |
| 552 | Uru2 esc. | 5,9 |
| 553 | Campo Limpo Paulista23 esc. | 5,9 |
| 554 | Ribeirão Preto96 esc. | 5,9 |
