Top 100 — IDEB 2023 — Ensino Médio
São Paulo tem 5843 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4705 nos Anos Finais, 3089 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,9% (4351) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Silvania Cristina Vendramel Belatti Professora em (Floreal) lidera com nota 9,3; nos Anos Finais, destaca-se a 9 de Julho (Taquaritinga) com 7,4; no Ensino Médio, a Colegio Tecnico Industrial Prof Isaac Portal Roldan Unesp (Bauru) alcança 7,3.
3446 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. EM |
|---|---|---|
| 1 | Cândido Rodrigues2 esc. | 5,6 |
| 2 | Cássia dos Coqueiros3 esc. | 5,5 |
| 3 | Águas de Lindóia6 esc. | 5,5 |
| 4 | Porto Ferreira10 esc. | 5,5 |
| 5 | Gabriel Monteiro2 esc. | 5,4 |
| 6 | Santa Salete1 esc. | 5,4 |
| 7 | Populina2 esc. | 5,4 |
| 8 | Irapuã2 esc. | 5,4 |
| 9 | Nova Canaã Paulista2 esc. | 5,3 |
| 10 | Lavínia2 esc. | 5,3 |
| 11 | Aspásia1 esc. | 5,3 |
| 12 | São Francisco1 esc. | 5,2 |
| 13 | Paraíso3 esc. | 5,2 |
| 14 | Taquaritinga18 esc. | 5,2 |
| 15 | Novo Horizonte11 esc. | 5,1 |
| 16 | Ilha Solteira8 esc. | 5,1 |
| 17 | Itatiba31 esc. | 5,1 |
| 18 | Marinópolis2 esc. | 5,1 |
| 19 | General Salgado4 esc. | 5,1 |
| 20 | Iracemápolis7 esc. | 5,1 |
| 21 | Ipeúna4 esc. | 5,1 |
| 22 | Angatuba8 esc. | 5,1 |
| 23 | Nova Luzitânia2 esc. | 5,1 |
| 24 | Cravinhos7 esc. | 5,1 |
| 25 | Cruzália2 esc. | 5,1 |
| 26 | Ibitinga13 esc. | 5,1 |
| 27 | Votuporanga23 esc. | 5,1 |
| 28 | Barra Bonita10 esc. | 5,0 |
| 29 | Cosmópolis15 esc. | 5,0 |
| 30 | Nova Guataporanga2 esc. | 5,0 |
| 31 | Rubiácea2 esc. | 5,0 |
| 32 | Lorena28 esc. | 5,0 |
| 33 | Meridiano2 esc. | 5,0 |
| 34 | Fartura4 esc. | 5,0 |
| 35 | Monte Alegre do Sul4 esc. | 5,0 |
| 36 | Floreal2 esc. | 5,0 |
| 37 | Santo Antônio do Jardim3 esc. | 5,0 |
| 38 | Marapoama2 esc. | 5,0 |
| 39 | Embaúba2 esc. | 5,0 |
| 40 | Fernão2 esc. | 5,0 |
| 41 | Nuporanga4 esc. | 5,0 |
| 42 | Macaubal2 esc. | 5,0 |
| 43 | Magda2 esc. | 5,0 |
| 44 | Rio das Pedras12 esc. | 5,0 |
| 45 | Tabatinga5 esc. | 5,0 |
| 46 | Paulínia21 esc. | 4,9 |
| 47 | Mirassol12 esc. | 4,9 |
| 48 | Pinhalzinho5 esc. | 4,9 |
| 49 | Lagoinha2 esc. | 4,9 |
| 50 | Vista Alegre do Alto2 esc. | 4,9 |
| 51 | Águas de São Pedro2 esc. | 4,9 |
| 52 | Vinhedo16 esc. | 4,9 |
| 53 | Taiúva2 esc. | 4,9 |
| 54 | Urupês3 esc. | 4,9 |
| 55 | Itapirapuã Paulista4 esc. | 4,9 |
| 56 | Araraquara46 esc. | 4,9 |
| 57 | Lençóis Paulista20 esc. | 4,9 |
| 58 | Leme32 esc. | 4,9 |
| 59 | São Pedro14 esc. | 4,9 |
| 60 | Juquitiba15 esc. | 4,9 |
| 61 | Lins17 esc. | 4,9 |
| 62 | São João da Boa Vista21 esc. | 4,9 |
| 63 | Ipaussu6 esc. | 4,8 |
| 64 | Itápolis11 esc. | 4,8 |
| 65 | Indaiatuba47 esc. | 4,8 |
| 66 | Iguape18 esc. | 4,8 |
| 67 | Corumbataí2 esc. | 4,8 |
| 68 | Timburi2 esc. | 4,8 |
| 69 | Américo Brasiliense8 esc. | 4,8 |
| 70 | Dracena13 esc. | 4,8 |
| 71 | Santa Albertina2 esc. | 4,8 |
| 72 | Taguaí3 esc. | 4,8 |
| 73 | Mairinque18 esc. | 4,8 |
| 74 | Ariranha3 esc. | 4,8 |
| 75 | Murutinga do Sul2 esc. | 4,8 |
| 76 | Limeira68 esc. | 4,8 |
| 77 | Tuiuti4 esc. | 4,8 |
| 78 | Ribeirão Grande5 esc. | 4,8 |
| 79 | Nipoã2 esc. | 4,8 |
| 80 | Olímpia20 esc. | 4,8 |
| 81 | Adolfo3 esc. | 4,8 |
| 82 | Macedônia2 esc. | 4,8 |
| 83 | Santa Cruz do Rio Pardo10 esc. | 4,8 |
| 84 | Potirendaba4 esc. | 4,8 |
| 85 | Urânia3 esc. | 4,8 |
| 86 | Orlândia10 esc. | 4,8 |
| 87 | Zacarias2 esc. | 4,8 |
| 88 | Tupã17 esc. | 4,8 |
| 89 | Jundiaí84 esc. | 4,8 |
| 90 | Capão Bonito17 esc. | 4,8 |
| 91 | Itapeva42 esc. | 4,8 |
| 92 | Morro Agudo7 esc. | 4,8 |
| 93 | Ibaté13 esc. | 4,8 |
| 94 | Fernandópolis20 esc. | 4,8 |
| 95 | Pilar do Sul9 esc. | 4,8 |
| 96 | Osvaldo Cruz10 esc. | 4,8 |
| 97 | Nova Odessa19 esc. | 4,7 |
| 98 | Amparo23 esc. | 4,7 |
| 99 | São Lourenço da Serra7 esc. | 4,7 |
| 100 | Jaú30 esc. | 4,7 |
| 101 | Presidente Venceslau11 esc. | 4,7 |
| 102 | Ourinhos27 esc. | 4,7 |
| 103 | Piraju15 esc. | 4,7 |
| 104 | São Caetano do Sul29 esc. | 4,7 |
| 105 | Cajobi5 esc. | 4,7 |
| 106 | Monções2 esc. | 4,7 |
| 107 | Campo Limpo Paulista23 esc. | 4,7 |
| 108 | Maracaí5 esc. | 4,7 |
| 109 | São Bento do Sapucaí5 esc. | 4,7 |
| 110 | Turiúba2 esc. | 4,7 |
| 111 | Valentim Gentil2 esc. | 4,7 |
| 112 | Monte Aprazível6 esc. | 4,7 |
| 113 | Junqueirópolis5 esc. | 4,7 |
| 114 | Dirce Reis1 esc. | 4,7 |
| 115 | Analândia2 esc. | 4,7 |
| 116 | Bento de Abreu2 esc. | 4,7 |
| 117 | Jales14 esc. | 4,7 |
| 118 | Dourado4 esc. | 4,7 |
| 119 | Torre de Pedra2 esc. | 4,7 |
| 120 | Vitória Brasil2 esc. | 4,7 |
| 121 | Capivari18 esc. | 4,7 |
| 122 | Guaraçaí2 esc. | 4,7 |
| 123 | Santa Adélia5 esc. | 4,7 |
| 124 | Boituva20 esc. | 4,7 |
| 125 | Sandovalina2 esc. | 4,7 |
| 126 | Rafard4 esc. | 4,7 |
| 127 | Ilha Comprida4 esc. | 4,7 |
| 128 | Santo Antônio do Aracanguá5 esc. | 4,7 |
| 129 | Salto27 esc. | 4,7 |
| 130 | Registro29 esc. | 4,7 |
| 131 | São Roque23 esc. | 4,7 |
| 132 | Vargem Grande do Sul11 esc. | 4,7 |
| 133 | Garça13 esc. | 4,7 |
| 134 | Guararapes6 esc. | 4,7 |
| 135 | Guaratinguetá34 esc. | 4,7 |
| 136 | Tietê12 esc. | 4,7 |
| 137 | Socorro11 esc. | 4,7 |
| 138 | Bragança Paulista54 esc. | 4,6 |
| 139 | Valinhos26 esc. | 4,6 |
| 140 | Tremembé14 esc. | 4,6 |
| 141 | Agudos13 esc. | 4,6 |
| 142 | Bauru67 esc. | 4,6 |
| 143 | Piedade28 esc. | 4,6 |
| 144 | Barretos33 esc. | 4,6 |
| 145 | São Carlos45 esc. | 4,6 |
| 146 | Itapira20 esc. | 4,6 |
| 147 | Santa Isabel21 esc. | 4,6 |
| 148 | Ribeirão Pires38 esc. | 4,6 |
| 149 | Vargem Grande Paulista21 esc. | 4,6 |
| 150 | Santa Mercedes2 esc. | 4,6 |
| 151 | São Luiz do Paraitinga7 esc. | 4,6 |
| 152 | São João de Iracema2 esc. | 4,6 |
| 153 | Miguelópolis6 esc. | 4,6 |
| 154 | Lindóia2 esc. | 4,6 |
| 155 | Dumont4 esc. | 4,6 |
| 156 | Campos do Jordão17 esc. | 4,6 |
| 157 | Taquarituba10 esc. | 4,6 |
| 158 | Joanópolis4 esc. | 4,6 |
| 159 | Pedrinhas Paulista2 esc. | 4,6 |
| 160 | Divinolândia5 esc. | 4,6 |
| 161 | Mogi Mirim27 esc. | 4,6 |
| 162 | Orindiúva3 esc. | 4,6 |
| 163 | Cunha7 esc. | 4,6 |
| 164 | Artur Nogueira14 esc. | 4,6 |
| 165 | Andradina12 esc. | 4,6 |
| 166 | Cabrália Paulista3 esc. | 4,6 |
| 167 | Pongaí2 esc. | 4,6 |
| 168 | Itajobi5 esc. | 4,6 |
| 169 | Taiaçu2 esc. | 4,6 |
| 170 | Jarinu9 esc. | 4,6 |
| 171 | São João das Duas Pontes2 esc. | 4,6 |
| 172 | Morungaba6 esc. | 4,6 |
| 173 | Rio Claro47 esc. | 4,6 |
| 174 | Hortolândia54 esc. | 4,6 |
| 175 | Sumaré51 esc. | 4,6 |
| 176 | Araras32 esc. | 4,6 |
| 177 | São Bernardo do Campo142 esc. | 4,6 |
| 178 | São José dos Campos125 esc. | 4,6 |
| 179 | Marília54 esc. | 4,6 |
| 180 | Itaberá11 esc. | 4,6 |
| 181 | Pindamonhangaba67 esc. | 4,6 |
| 182 | Birigui28 esc. | 4,6 |
| 183 | Ibiúna44 esc. | 4,6 |
| 184 | Americana51 esc. | 4,6 |
| 185 | Avaré31 esc. | 4,6 |
| 186 | Assis32 esc. | 4,6 |
| 187 | Caieiras27 esc. | 4,6 |
| 188 | Diadema75 esc. | 4,6 |
| 189 | Jaguariúna14 esc. | 4,6 |
| 190 | Mogi Guaçu41 esc. | 4,6 |
| 191 | São Miguel Arcanjo18 esc. | 4,6 |
| 192 | Monte Mor20 esc. | 4,6 |
| 193 | Sorocaba128 esc. | 4,6 |
| 194 | Sertãozinho26 esc. | 4,6 |
| 195 | Santa Bárbara d'Oeste60 esc. | 4,6 |
| 196 | Barueri74 esc. | 4,6 |
| 197 | Paranapanema7 esc. | 4,5 |
| 198 | Vera Cruz5 esc. | 4,5 |
| 199 | Cubatão28 esc. | 4,5 |
| 200 | Ribeira4 esc. | 4,5 |
| 201 | Santa Maria da Serra3 esc. | 4,5 |
| 202 | Santa Gertrudes9 esc. | 4,5 |
| 203 | Pereira Barreto6 esc. | 4,5 |
| 204 | Tatuí29 esc. | 4,5 |
| 205 | Itanhaém36 esc. | 4,5 |
| 206 | Mogi das Cruzes124 esc. | 4,5 |
| 207 | Itapecerica da Serra61 esc. | 4,5 |
| 208 | Conchal11 esc. | 4,5 |
| 209 | Mirante do Paranapanema8 esc. | 4,5 |
| 210 | Itapetininga54 esc. | 4,5 |
| 211 | Taubaté73 esc. | 4,5 |
| 212 | Araçatuba49 esc. | 4,5 |
| 213 | Praia Grande57 esc. | 4,5 |
| 214 | Atibaia43 esc. | 4,5 |
| 215 | Adamantina8 esc. | 4,5 |
| 216 | Tanabi8 esc. | 4,5 |
| 217 | Clementina2 esc. | 4,5 |
| 218 | Várzea Paulista23 esc. | 4,5 |
| 219 | Ipiguá2 esc. | 4,5 |
| 220 | Jumirim2 esc. | 4,5 |
| 221 | Pedro de Toledo5 esc. | 4,5 |
| 222 | Barbosa2 esc. | 4,5 |
| 223 | Ouro Verde3 esc. | 4,5 |
| 224 | Santa Fé do Sul9 esc. | 4,5 |
| 225 | Colômbia5 esc. | 4,5 |
| 226 | Itapura2 esc. | 4,5 |
| 227 | Bariri9 esc. | 4,5 |
| 228 | Nazaré Paulista9 esc. | 4,5 |
| 229 | Sud Mennucci4 esc. | 4,5 |
| 230 | Nova Aliança3 esc. | 4,5 |
| 231 | Estrela d'Oeste2 esc. | 4,5 |
| 232 | Borá2 esc. | 4,5 |
| 233 | Auriflama4 esc. | 4,5 |
| 234 | Presidente Bernardes4 esc. | 4,5 |
| 235 | Bofete4 esc. | 4,5 |
| 236 | Cândido Mota10 esc. | 4,5 |
| 237 | Mirandópolis6 esc. | 4,5 |
| 238 | Louveira12 esc. | 4,5 |
| 239 | Buritizal3 esc. | 4,5 |
| 240 | Cafelândia7 esc. | 4,5 |
| 241 | Nova Europa4 esc. | 4,5 |
| 242 | Jaborandi3 esc. | 4,5 |
| 243 | Ubarana3 esc. | 4,5 |
| 244 | Oscar Bressane2 esc. | 4,5 |
| 245 | Pedranópolis2 esc. | 4,5 |
| 246 | Ribeirão dos Índios2 esc. | 4,5 |
| 247 | Guzolândia2 esc. | 4,5 |
| 248 | Palestina4 esc. | 4,5 |
| 249 | Iepê2 esc. | 4,5 |
| 250 | Sebastianópolis do Sul2 esc. | 4,5 |
| 251 | Bernardino de Campos4 esc. | 4,5 |
| 252 | Turmalina2 esc. | 4,5 |
| 253 | Iporanga3 esc. | 4,5 |
| 254 | Indiaporã2 esc. | 4,5 |
| 255 | Poá34 esc. | 4,5 |
| 256 | Caraguatatuba41 esc. | 4,5 |
| 257 | Pirassununga21 esc. | 4,5 |
| 258 | Itararé20 esc. | 4,5 |
| 259 | Paraibuna7 esc. | 4,5 |
| 260 | Santana de Parnaíba43 esc. | 4,5 |
| 261 | Mongaguá22 esc. | 4,5 |
| 262 | Cajamar23 esc. | 4,5 |
| 263 | Itu41 esc. | 4,5 |
| 264 | São José do Rio Preto76 esc. | 4,5 |
| 265 | Franca85 esc. | 4,5 |
| 266 | Iperó10 esc. | 4,5 |
| 267 | Descalvado10 esc. | 4,5 |
| 268 | Pirapozinho8 esc. | 4,5 |
| 269 | Ribeirão Branco12 esc. | 4,5 |
| 270 | Mauá65 esc. | 4,5 |
| 271 | Piracicaba102 esc. | 4,4 |
| 272 | São Manuel13 esc. | 4,4 |
| 273 | Santos57 esc. | 4,4 |
| 274 | Bebedouro21 esc. | 4,4 |
| 275 | Bastos6 esc. | 4,4 |
| 276 | Cordeirópolis9 esc. | 4,4 |
| 277 | Aparecida17 esc. | 4,4 |
| 278 | Guapiara14 esc. | 4,4 |
| 279 | Taboão da Serra50 esc. | 4,4 |
| 280 | Quadra2 esc. | 4,4 |
| 281 | Parisi2 esc. | 4,4 |
| 282 | Águas da Prata5 esc. | 4,4 |
| 283 | Palmares Paulista4 esc. | 4,4 |
| 284 | Jacupiranga5 esc. | 4,4 |
| 285 | Jardinópolis9 esc. | 4,4 |
| 286 | Panorama6 esc. | 4,4 |
| 287 | Ribeirão do Sul2 esc. | 4,4 |
| 288 | Lavrinhas7 esc. | 4,4 |
| 289 | Saltinho3 esc. | 4,4 |
| 290 | Teodoro Sampaio8 esc. | 4,4 |
| 291 | Iaras3 esc. | 4,4 |
| 292 | Jambeiro3 esc. | 4,4 |
| 293 | Sales2 esc. | 4,4 |
| 294 | Flora Rica2 esc. | 4,4 |
| 295 | Tupi Paulista5 esc. | 4,4 |
| 296 | Palmeira d'Oeste2 esc. | 4,4 |
| 297 | União Paulista1 esc. | 4,4 |
| 298 | Mirassolândia3 esc. | 4,4 |
| 299 | Santópolis do Aguapeí2 esc. | 4,4 |
| 300 | Redenção da Serra2 esc. | 4,4 |
| 301 | Gália2 esc. | 4,4 |
| 302 | Tambaú8 esc. | 4,4 |
| 303 | Monteiro Lobato3 esc. | 4,4 |
| 304 | Euclides da Cunha Paulista4 esc. | 4,4 |
| 305 | Bom Sucesso de Itararé2 esc. | 4,4 |
| 306 | Mendonça2 esc. | 4,4 |
| 307 | Suzanápolis2 esc. | 4,4 |
| 308 | Florínea2 esc. | 4,4 |
| 309 | Salmourão2 esc. | 4,4 |
| 310 | Itaoca3 esc. | 4,4 |
| 311 | Martinópolis8 esc. | 4,4 |
| 312 | Marabá Paulista3 esc. | 4,4 |
| 313 | Cabreúva15 esc. | 4,4 |
| 314 | Engenheiro Coelho4 esc. | 4,4 |
| 315 | Estrela do Norte2 esc. | 4,4 |
| 316 | Nantes2 esc. | 4,4 |
| 317 | Campos Novos Paulista2 esc. | 4,4 |
| 318 | Itupeva19 esc. | 4,4 |
| 319 | São João do Pau d'Alho2 esc. | 4,4 |
| 320 | Luiziânia2 esc. | 4,4 |
| 321 | Bilac2 esc. | 4,4 |
| 322 | Tapiraí4 esc. | 4,4 |
| 323 | Vargem5 esc. | 4,4 |
| 324 | Altinópolis6 esc. | 4,4 |
| 325 | Óleo2 esc. | 4,4 |
| 326 | Santa Rita do Passa Quatro6 esc. | 4,4 |
| 327 | Tabapuã4 esc. | 4,4 |
| 328 | Irapuru2 esc. | 4,4 |
| 329 | Lupércio4 esc. | 4,4 |
| 330 | Votorantim36 esc. | 4,4 |
| 331 | Trabiju2 esc. | 4,4 |
| 332 | Areias3 esc. | 4,4 |
| 333 | Salesópolis7 esc. | 4,4 |
| 334 | Campinas201 esc. | 4,4 |
| 335 | Penápolis20 esc. | 4,4 |
| 336 | Embu das Artes62 esc. | 4,4 |
| 337 | Peruíbe22 esc. | 4,4 |
| 338 | Presidente Epitácio12 esc. | 4,4 |
| 339 | Matão24 esc. | 4,4 |
| 340 | Piracaia11 esc. | 4,4 |
| 341 | Juquiá10 esc. | 4,4 |
| 342 | Santo André133 esc. | 4,4 |
| 343 | Caçapava26 esc. | 4,4 |
| 344 | Jaboticabal17 esc. | 4,4 |
| 345 | São Simão7 esc. | 4,4 |
| 346 | São Joaquim da Barra11 esc. | 4,4 |
| 347 | Jacareí56 esc. | 4,4 |
| 348 | Presidente Prudente54 esc. | 4,4 |
| 349 | Buritama4 esc. | 4,3 |
| 350 | Bocaina5 esc. | 4,3 |
| 351 | Caiuá4 esc. | 4,3 |
| 352 | Taquarivaí6 esc. | 4,3 |
| 353 | Miracatu17 esc. | 4,3 |
| 354 | Catanduva26 esc. | 4,3 |
| 355 | Apiaí13 esc. | 4,3 |
| 356 | Suzano63 esc. | 4,3 |
| 357 | Santa Cruz das Palmeiras9 esc. | 4,3 |
| 358 | Palmital8 esc. | 4,3 |
| 359 | Ferraz de Vasconcelos35 esc. | 4,3 |
| 360 | Cajati14 esc. | 4,3 |
| 361 | Botucatu39 esc. | 4,3 |
| 362 | Arujá30 esc. | 4,3 |
| 363 | Promissão10 esc. | 4,3 |
| 364 | Bady Bassitt4 esc. | 4,3 |
| 365 | Pedra Bela3 esc. | 4,3 |
| 366 | Anhembi4 esc. | 4,3 |
| 367 | Santo Antônio do Pinhal3 esc. | 4,3 |
| 368 | Arealva4 esc. | 4,3 |
| 369 | Cerquilho12 esc. | 4,3 |
| 370 | Sete Barras6 esc. | 4,3 |
| 371 | Nova Independência3 esc. | 4,3 |
| 372 | Pirajuí4 esc. | 4,3 |
| 373 | Américo de Campos3 esc. | 4,3 |
| 374 | Valparaíso7 esc. | 4,3 |
| 375 | Espírito Santo do Turvo2 esc. | 4,3 |
| 376 | Santo Antônio da Alegria4 esc. | 4,3 |
| 377 | Brotas8 esc. | 4,3 |
| 378 | Alto Alegre2 esc. | 4,3 |
| 379 | Alumínio8 esc. | 4,3 |
| 380 | Paulicéia2 esc. | 4,3 |
| 381 | Elisiário2 esc. | 4,3 |
| 382 | Lourdes2 esc. | 4,3 |
| 383 | Três Fronteiras1 esc. | 4,3 |
| 384 | Santa Ernestina3 esc. | 4,3 |
| 385 | Novais2 esc. | 4,3 |
| 386 | Pacaembu2 esc. | 4,3 |
| 387 | São Paulo1538 esc. | 4,3 |
| 388 | Caconde6 esc. | 4,3 |
| 389 | Estiva Gerbi5 esc. | 4,3 |
| 390 | Planalto2 esc. | 4,3 |
| 391 | Lucélia6 esc. | 4,3 |
| 392 | Fernando Prestes4 esc. | 4,3 |
| 393 | Mombuca3 esc. | 4,3 |
| 394 | Paraguaçu Paulista15 esc. | 4,3 |
| 395 | Santa Cruz da Conceição2 esc. | 4,3 |
| 396 | Santo Antônio de Posse8 esc. | 4,3 |
| 397 | Itirapina6 esc. | 4,3 |
| 398 | Neves Paulista3 esc. | 4,3 |
| 399 | Barrinha9 esc. | 4,3 |
| 400 | Bom Jesus dos Perdões8 esc. | 4,3 |
| 401 | Dolcinópolis2 esc. | 4,3 |
| 402 | Riversul3 esc. | 4,3 |
| 403 | Araçoiaba da Serra15 esc. | 4,3 |
| 404 | Águas de Santa Bárbara2 esc. | 4,3 |
| 405 | Laranjal Paulista10 esc. | 4,3 |
| 406 | Cardoso5 esc. | 4,3 |
| 407 | Guararema17 esc. | 4,3 |
| 408 | Lutécia2 esc. | 4,3 |
| 409 | Ubatuba34 esc. | 4,3 |
| 410 | Cotia73 esc. | 4,3 |
| 411 | Jandira25 esc. | 4,3 |
| 412 | Mairiporã38 esc. | 4,3 |
| 413 | Eldorado11 esc. | 4,3 |
| 414 | Ribeirão Preto96 esc. | 4,3 |
| 415 | Barra do Turvo5 esc. | 4,3 |
| 416 | Sarapuí5 esc. | 4,3 |
| 417 | Elias Fausto8 esc. | 4,3 |
| 418 | Ilhabela18 esc. | 4,3 |
| 419 | São Vicente56 esc. | 4,2 |
| 420 | Guaíra7 esc. | 4,2 |
| 421 | Franco da Rocha36 esc. | 4,2 |
| 422 | Igarapava7 esc. | 4,2 |
| 423 | Embu-Guaçu30 esc. | 4,2 |
| 424 | Pitangueiras11 esc. | 4,2 |
| 425 | Carapicuíba59 esc. | 4,2 |
| 426 | Guarulhos247 esc. | 4,2 |
| 427 | Luís Antônio5 esc. | 4,2 |
| 428 | Glicério2 esc. | 4,2 |
| 429 | Bálsamo2 esc. | 4,2 |
| 430 | Sagres2 esc. | 4,2 |
| 431 | Igaraçu do Tietê5 esc. | 4,2 |
| 432 | Manduri4 esc. | 4,2 |
| 433 | Cerqueira César5 esc. | 4,2 |
| 434 | Rifaina2 esc. | 4,2 |
| 435 | Pontalinda2 esc. | 4,2 |
| 436 | Paranapuã2 esc. | 4,2 |
| 437 | Colina8 esc. | 4,2 |
| 438 | Buri8 esc. | 4,2 |
| 439 | Pompéia5 esc. | 4,2 |
| 440 | Terra Roxa4 esc. | 4,2 |
| 441 | Rubinéia2 esc. | 4,2 |
| 442 | Álvares Florence2 esc. | 4,2 |
| 443 | Taquaral2 esc. | 4,2 |
| 444 | Borborema3 esc. | 4,2 |
| 445 | Porto Feliz15 esc. | 4,2 |
| 446 | Piquerobi2 esc. | 4,2 |
| 447 | Mesópolis2 esc. | 4,2 |
| 448 | Roseira6 esc. | 4,2 |
| 449 | Avanhandava3 esc. | 4,2 |
| 450 | Queiroz2 esc. | 4,2 |
| 451 | Ouroeste3 esc. | 4,2 |
| 452 | Macatuba6 esc. | 4,2 |
| 453 | Uchoa3 esc. | 4,2 |
| 454 | Tejupá5 esc. | 4,2 |
| 455 | Guariba16 esc. | 4,2 |
| 456 | Gavião Peixoto3 esc. | 4,2 |
| 457 | Icém3 esc. | 4,2 |
| 458 | Barra do Chapéu2 esc. | 4,2 |
| 459 | Itapuí2 esc. | 4,2 |
| 460 | Severínia6 esc. | 4,2 |
| 461 | São Sebastião32 esc. | 4,2 |
| 462 | Monte Alto13 esc. | 4,2 |
| 463 | Itariri7 esc. | 4,2 |
| 464 | Osasco106 esc. | 4,2 |
| 465 | Itaporanga6 esc. | 4,2 |
| 466 | Aguaí11 esc. | 4,2 |
| 467 | Rio Grande da Serra11 esc. | 4,2 |
| 468 | Pontal12 esc. | 4,2 |
| 469 | Rancharia10 esc. | 4,2 |
| 470 | Itatinga8 esc. | 4,2 |
| 471 | Pariquera-Açu10 esc. | 4,2 |
| 472 | Francisco Morato37 esc. | 4,2 |
| 473 | Serra Azul5 esc. | 4,2 |
| 474 | Cananéia8 esc. | 4,2 |
| 475 | Rosana10 esc. | 4,1 |
| 476 | Castilho7 esc. | 4,1 |
| 477 | Inúbia Paulista2 esc. | 4,1 |
| 478 | Braúna2 esc. | 4,1 |
| 479 | Boracéia2 esc. | 4,1 |
| 480 | Echaporã2 esc. | 4,1 |
| 481 | Poloni2 esc. | 4,1 |
| 482 | Lucianópolis2 esc. | 4,1 |
| 483 | Pradópolis4 esc. | 4,1 |
| 484 | Araçariguama10 esc. | 4,1 |
| 485 | Tarabai2 esc. | 4,1 |
| 486 | Avaí2 esc. | 4,1 |
| 487 | Guareí3 esc. | 4,1 |
| 488 | Santo Anastácio5 esc. | 4,1 |
| 489 | Onda Verde2 esc. | 4,1 |
| 490 | Natividade da Serra4 esc. | 4,1 |
| 491 | Cristais Paulista2 esc. | 4,1 |
| 492 | Taciba2 esc. | 4,1 |
| 493 | Piquete5 esc. | 4,1 |
| 494 | São Sebastião da Grama5 esc. | 4,1 |
| 495 | Santa Lúcia3 esc. | 4,1 |
| 496 | Emilianópolis2 esc. | 4,1 |
| 497 | Coroados2 esc. | 4,1 |
| 498 | Borebi2 esc. | 4,1 |
| 499 | Guaraci3 esc. | 4,1 |
| 500 | Aparecida d'Oeste2 esc. | 4,1 |
| 501 | Catiguá2 esc. | 4,1 |
| 502 | Regente Feijó7 esc. | 4,1 |
| 503 | Serrana11 esc. | 4,1 |
| 504 | Guarujá56 esc. | 4,1 |
| 505 | Bertioga20 esc. | 4,1 |
| 506 | Itapevi57 esc. | 4,1 |
| 507 | Salto de Pirapora17 esc. | 4,0 |
| 508 | José Bonifácio8 esc. | 4,0 |
| 509 | Casa Branca10 esc. | 4,0 |
| 510 | Itaquaquecetuba78 esc. | 4,0 |
| 511 | Cruzeiro23 esc. | 4,0 |
| 512 | São José do Rio Pardo15 esc. | 4,0 |
| 513 | Restinga2 esc. | 4,0 |
| 514 | Porangaba2 esc. | 4,0 |
| 515 | Batatais14 esc. | 4,0 |
| 516 | Capela do Alto7 esc. | 4,0 |
| 517 | Alambari3 esc. | 4,0 |
| 518 | Nova Granada4 esc. | 4,0 |
| 519 | Coronel Macedo2 esc. | 4,0 |
| 520 | Monte Castelo2 esc. | 4,0 |
| 521 | Jeriquara3 esc. | 4,0 |
| 522 | Canitar3 esc. | 4,0 |
| 523 | Narandiba3 esc. | 4,0 |
| 524 | Santa Branca4 esc. | 4,0 |
| 525 | Ibirarema2 esc. | 4,0 |
| 526 | Cosmorama2 esc. | 4,0 |
| 527 | Guarantã2 esc. | 4,0 |
| 528 | Canas4 esc. | 4,0 |
| 529 | Biritiba Mirim8 esc. | 4,0 |
| 530 | Serra Negra7 esc. | 4,0 |
| 531 | Boa Esperança do Sul5 esc. | 4,0 |
| 532 | Itaju2 esc. | 4,0 |
| 533 | Nhandeara2 esc. | 4,0 |
| 534 | Cachoeira Paulista17 esc. | 4,0 |
| 535 | Pedregulho8 esc. | 4,0 |
| 536 | Monte Azul Paulista5 esc. | 4,0 |
| 537 | Tarumã7 esc. | 4,0 |
| 538 | Pirangi2 esc. | 3,9 |
| 539 | Cesário Lange6 esc. | 3,9 |
| 540 | Sabino2 esc. | 3,9 |
| 541 | Iacri2 esc. | 3,9 |
| 542 | Ribeirão Corrente3 esc. | 3,9 |
| 543 | Mococa15 esc. | 3,9 |
| 544 | Charqueada7 esc. | 3,9 |
| 545 | Júlio Mesquita2 esc. | 3,9 |
| 546 | Pedreira12 esc. | 3,9 |
| 547 | Silveiras4 esc. | 3,9 |
| 548 | Arandu3 esc. | 3,9 |
| 549 | Quatá3 esc. | 3,9 |
| 550 | Guaimbê2 esc. | 3,9 |
| 551 | Alfredo Marcondes1 esc. | 3,9 |
| 552 | Queluz4 esc. | 3,9 |
| 553 | Parapuã5 esc. | 3,9 |
| 554 | Gastão Vidigal1 esc. | 3,9 |
| 555 | Pracinha2 esc. | 3,9 |
| 556 | Arapeí2 esc. | 3,9 |
| 557 | Motuca3 esc. | 3,9 |
| 558 | Dobrada3 esc. | 3,9 |
