Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
Rio Grande do Sul tem 2815 escolas públicas nos Anos Iniciais, 2102 nos Anos Finais, 542 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,8% (1490) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emef Santa Cruz (Farroupilha) lidera com nota 9,3; nos Anos Finais, destaca-se a Emef Santa Cruz (Farroupilha) com 7,5; no Ensino Médio, a Colegio Tiradentes Ijui (Ijuí) alcança 7,3.
1499 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Vendelino2 esc. | 7,3 | 6,9 | 4,8 |
| 2 | Jacutinga2 esc. | 7,3 | 5,4 | 4,8 |
| 3 | Novo Xingu1 esc. | 7,2 | 5,3 | 4,4 |
| 4 | Dois Lajeados2 esc. | 7,2 | 6,2 | 4,8 |
| 5 | Nova Alvorada2 esc. | 7,2 | 5,7 | — |
| 6 | Picada Café3 esc. | 7,2 | 6,1 | 5,3 |
| 7 | Itatiba do Sul2 esc. | 7,2 | 5,7 | 4,5 |
| 8 | São Pedro do Butiá2 esc. | 7,1 | 6,5 | 4,9 |
| 9 | Salvador das Missões2 esc. | 7,1 | 4,8 | — |
| 10 | Harmonia4 esc. | 7,1 | 5,8 | 4,9 |
| 11 | Quinze de Novembro2 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,5 |
| 12 | Taquaruçu do Sul2 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,5 |
| 13 | Santa Clara do Sul2 esc. | 7,0 | 5,0 | 4,7 |
| 14 | Augusto Pestana3 esc. | 7,0 | 5,4 | 4,7 |
| 15 | Fortaleza dos Valos2 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,3 |
| 16 | Mato Leitão3 esc. | 6,9 | 6,4 | 5,2 |
| 17 | Nova Pádua1 esc. | 6,9 | 5,8 | 4,8 |
| 18 | Pinto Bandeira1 esc. | 6,9 | 6,1 | 5,0 |
| 19 | Selbach2 esc. | 6,9 | 5,0 | 4,7 |
| 20 | Travesseiro2 esc. | 7,3 | 6,4 | 5,6 |
| 21 | Linha Nova2 esc. | 8,2 | 5,5 | 5,5 |
| 22 | Nova Bréscia2 esc. | 7,4 | 6,3 | — |
| 23 | São Valentim3 esc. | 6,8 | 6,4 | 5,1 |
| 24 | Nova Roma do Sul2 esc. | 8,0 | 5,6 | 4,8 |
| 25 | Ubiretama2 esc. | 6,8 | 4,7 | 4,3 |
| 26 | São Valentim do Sul1 esc. | 6,8 | 5,7 | 5,5 |
| 27 | Nova Boa Vista2 esc. | 7,7 | 6,2 | 5,8 |
| 28 | Tupanci do Sul2 esc. | 7,0 | 6,5 | 5,3 |
| 29 | Paraí2 esc. | 6,8 | 5,7 | — |
| 30 | Pejuçara2 esc. | 6,8 | 5,5 | 4,3 |
| 31 | São João da Urtiga2 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,4 |
| 32 | Boa Vista do Buricá2 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,8 |
| 33 | Alto Alegre1 esc. | 6,7 | 5,4 | 3,8 |
| 34 | Fagundes Varela2 esc. | 7,1 | 6,3 | — |
| 35 | Três Arroios2 esc. | 7,4 | 6,0 | 5,4 |
| 36 | Victor Graeff2 esc. | 6,7 | 5,4 | 4,9 |
| 37 | Teutônia8 esc. | 6,6 | 5,3 | 4,7 |
| 38 | Campina das Missões3 esc. | 7,0 | 5,9 | 5,4 |
| 39 | Aratiba2 esc. | 6,6 | 5,8 | 5,0 |
| 40 | Flores da Cunha15 esc. | 6,6 | 5,3 | — |
| 41 | Carlos Gomes2 esc. | 7,6 | 5,5 | — |
| 42 | Ivorá2 esc. | 6,5 | 4,4 | 5,1 |
| 43 | Montauri2 esc. | 8,1 | — | 4,9 |
| 44 | Morro Redondo3 esc. | 6,5 | 5,2 | — |
| 45 | Áurea2 esc. | 6,5 | 4,8 | 4,9 |
| 46 | Viadutos2 esc. | 6,5 | 5,5 | — |
| 47 | Relvado2 esc. | 7,5 | 5,4 | 4,8 |
| 48 | Barão3 esc. | 7,0 | 5,3 | 5,1 |
| 49 | Igrejinha15 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,1 |
| 50 | Carlos Barbosa10 esc. | 7,1 | 5,9 | 4,7 |
| 51 | São José do Sul2 esc. | 7,2 | 5,3 | 4,6 |
| 52 | Poço das Antas2 esc. | 7,1 | 5,7 | 4,5 |
| 53 | Novo Barreiro3 esc. | 6,4 | 5,3 | — |
| 54 | Morrinhos do Sul2 esc. | 6,3 | 6,1 | 5,3 |
| 55 | Mariano Moro2 esc. | 6,4 | 6,3 | 4,8 |
| 56 | Vanini2 esc. | 6,8 | — | 5,9 |
| 57 | Chiapetta2 esc. | 6,3 | 4,7 | 4,5 |
| 58 | Nova Petrópolis10 esc. | 6,3 | 5,9 | 4,2 |
| 59 | Westfália2 esc. | 7,1 | 5,8 | 5,5 |
| 60 | São Jorge2 esc. | 7,3 | 5,3 | — |
| 61 | Cândido Godói4 esc. | 7,2 | 5,5 | 5,5 |
| 62 | Salvador do Sul4 esc. | 7,7 | 5,5 | 4,7 |
| 63 | Lagoa dos Três Cantos2 esc. | 6,6 | 5,9 | — |
| 64 | Santo Expedito do Sul2 esc. | 6,4 | 6,1 | 4,4 |
| 65 | Campo Novo3 esc. | 6,2 | 4,1 | 4,1 |
| 66 | Nova Bassano3 esc. | 6,2 | 5,0 | — |
| 67 | Santa Tereza2 esc. | 6,5 | 5,9 | 5,1 |
| 68 | Ibiaçá2 esc. | 6,5 | 5,8 | 4,3 |
| 69 | Nova Hartz9 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,0 |
| 70 | Arvorezinha3 esc. | 6,8 | 5,3 | — |
| 71 | Gentil2 esc. | 6,5 | 5,8 | — |
| 72 | Presidente Lucena2 esc. | 6,7 | 5,6 | 5,1 |
| 73 | Camargo2 esc. | 7,3 | 5,0 | 4,6 |
| 74 | Brochier3 esc. | 5,7 | 6,3 | 4,6 |
| 75 | Coronel Barros2 esc. | 6,9 | 5,4 | 5,3 |
| 76 | Dom Pedro de Alcântara2 esc. | 6,2 | 6,0 | 4,8 |
| 77 | Antônio Prado6 esc. | 6,1 | 5,2 | — |
| 78 | São José do Inhacorá3 esc. | 6,7 | 5,9 | 5,6 |
| 79 | Vale Real3 esc. | 6,1 | 4,9 | 4,8 |
| 80 | Lindolfo Collor5 esc. | 6,1 | 5,5 | — |
| 81 | Vista Alegre do Prata2 esc. | 6,9 | 5,2 | — |
| 82 | Ametista do Sul2 esc. | 6,0 | 3,8 | 3,7 |
| 83 | Alto Feliz2 esc. | 7,0 | 5,5 | 5,1 |
| 84 | Floriano Peixoto2 esc. | 6,4 | 5,6 | 4,8 |
| 85 | Garruchos2 esc. | 6,0 | 5,1 | 3,5 |
| 86 | Pinhal Grande2 esc. | 6,0 | 4,1 | — |
| 87 | Esperança do Sul3 esc. | 7,0 | 5,9 | 3,9 |
| 88 | Erebango2 esc. | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
| 89 | Lagoa Bonita do Sul2 esc. | 6,0 | 6,0 | 4,8 |
| 90 | Rolante7 esc. | 6,8 | 5,6 | 4,1 |
| 91 | Severiano de Almeida3 esc. | 8,2 | 5,4 | 4,8 |
| 92 | Coronel Pilar2 esc. | 6,7 | 6,5 | 5,2 |
| 93 | Barra Funda2 esc. | 6,0 | 5,8 | 4,7 |
| 94 | São José do Herval2 esc. | 6,0 | 4,8 | 3,8 |
| 95 | Humaitá3 esc. | 5,9 | 5,0 | 4,7 |
| 96 | Ilópolis2 esc. | 6,8 | 5,1 | — |
| 97 | Caibaté2 esc. | 5,9 | 3,9 | 4,3 |
| 98 | Colinas2 esc. | 6,8 | 5,4 | 5,0 |
| 99 | Farroupilha24 esc. | 7,2 | 5,9 | 5,1 |
| 100 | Nicolau Vergueiro2 esc. | 6,8 | 4,9 | 4,4 |
| 101 | Campo Bom23 esc. | 6,8 | 5,7 | 4,0 |
| 102 | Campos Borges2 esc. | 5,8 | 4,4 | 3,9 |
| 103 | Maximiliano de Almeida4 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,5 |
| 104 | Imigrante3 esc. | 6,3 | 5,7 | 4,7 |
| 105 | Paim Filho2 esc. | 6,0 | 5,6 | 4,5 |
| 106 | Nova Ramada2 esc. | 5,9 | 4,6 | 5,7 |
| 107 | Turuçu3 esc. | 6,5 | 4,7 | 4,3 |
| 108 | Chuí2 esc. | 5,8 | — | — |
| 109 | Jaquirana2 esc. | 5,8 | 3,7 | — |
| 110 | Tucunduva4 esc. | 6,0 | 5,9 | 5,2 |
| 111 | Canudos do Vale2 esc. | 6,5 | 4,5 | 5,0 |
| 112 | Vila Flores2 esc. | 6,9 | 5,9 | 4,6 |
| 113 | Santo Antônio do Palma2 esc. | 6,6 | 4,9 | 4,5 |
| 114 | Torres14 esc. | 6,3 | 4,8 | 4,4 |
| 115 | Tapera5 esc. | 6,9 | 5,6 | 4,8 |
| 116 | Vera Cruz12 esc. | 6,2 | 4,8 | 4,2 |
| 117 | Fazenda Vilanova4 esc. | 6,5 | 5,2 | 3,2 |
| 118 | Ponte Preta2 esc. | 6,4 | 5,0 | 4,6 |
| 119 | Boa Vista do Cadeado2 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,9 |
| 120 | Itacurubi3 esc. | 6,2 | 4,8 | — |
| 121 | Nova Esperança do Sul2 esc. | 6,5 | 4,9 | — |
| 122 | São Martinho da Serra1 esc. | 5,7 | 3,5 | — |
| 123 | Santa Cruz do Sul38 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,5 |
| 124 | Pantano Grande5 esc. | 6,1 | 4,3 | — |
| 125 | Canela15 esc. | 5,8 | 4,8 | 4,2 |
| 126 | Sapiranga21 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,3 |
| 127 | Bento Gonçalves34 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| 128 | Vespasiano Corrêa2 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,4 |
| 129 | Água Santa2 esc. | 6,3 | 4,8 | 5,0 |
| 130 | Pinhal3 esc. | 6,6 | 5,2 | 4,5 |
| 131 | Arroio do Sal6 esc. | 5,6 | 5,1 | 4,3 |
| 132 | Dois Irmãos10 esc. | 6,8 | 5,7 | — |
| 133 | Panambi15 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,3 |
| 134 | Ciríaco2 esc. | 5,6 | 5,0 | 4,0 |
| 135 | São João do Polêsine2 esc. | 5,9 | 5,3 | — |
| 136 | Derrubadas2 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,7 |
| 137 | Porto Mauá2 esc. | 7,2 | 4,0 | 3,3 |
| 138 | Santo Augusto7 esc. | 6,3 | 4,9 | 4,2 |
| 139 | Getúlio Vargas7 esc. | 6,5 | 5,7 | 4,2 |
| 140 | Guaporé7 esc. | 6,6 | 5,2 | — |
| 141 | Feliz6 esc. | 6,5 | 5,8 | 4,2 |
| 142 | Nova Santa Rita14 esc. | 6,0 | 5,1 | 3,6 |
| 143 | Aceguá4 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 144 | Frederico Westphalen15 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,7 |
| 145 | Sério2 esc. | 6,4 | 4,6 | 4,6 |
| 146 | Chuvisca3 esc. | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| 147 | Paulo Bento2 esc. | 5,9 | 5,1 | 4,4 |
| 148 | Protásio Alves2 esc. | 6,4 | 4,6 | — |
| 149 | Senador Salgado Filho2 esc. | 6,3 | 4,7 | 4,4 |
| 150 | São Martinho2 esc. | 6,3 | 5,4 | 2,9 |
| 151 | Minas do Leão5 esc. | 5,4 | 4,4 | 3,8 |
| 152 | Lagoa Vermelha16 esc. | 5,9 | 4,7 | — |
| 153 | Anta Gorda2 esc. | 6,4 | 5,8 | 4,4 |
| 154 | Arroio do Tigre7 esc. | 6,4 | 5,7 | 4,5 |
| 155 | Tramandaí15 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
| 156 | Balneário Pinhal6 esc. | 5,3 | 4,7 | 3,8 |
| 157 | Triunfo16 esc. | 6,4 | 5,2 | 3,5 |
| 158 | Esmeralda2 esc. | 5,4 | 4,8 | 3,6 |
| 159 | Pinhal da Serra2 esc. | 6,3 | 4,4 | 3,6 |
| 160 | Ijuí32 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,7 |
| 161 | Cristal4 esc. | 5,1 | 4,2 | 3,7 |
| 162 | Sobradinho7 esc. | 6,3 | 5,1 | 4,7 |
| 163 | Casca4 esc. | 7,3 | 5,2 | 4,6 |
| 164 | Gramado14 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,1 |
| 165 | Sete de Setembro1 esc. | — | 5,3 | 4,5 |
| 166 | Forquetinha2 esc. | 6,4 | 4,8 | 4,2 |
| 167 | Santa Rosa26 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,7 |
| 168 | Coqueiro Baixo2 esc. | — | 5,7 | 4,8 |
| 169 | Capitão2 esc. | 6,0 | 5,9 | 4,5 |
| 170 | Ibirapuitã2 esc. | 6,8 | 4,5 | 3,9 |
| 171 | Sananduva6 esc. | 7,0 | 5,6 | 3,9 |
| 172 | São José dos Ausentes3 esc. | 6,0 | 4,5 | 3,7 |
| 173 | Mampituba4 esc. | 6,5 | 4,3 | 3,7 |
| 174 | Estação4 esc. | 7,0 | 5,2 | 4,5 |
| 175 | Soledade14 esc. | 6,2 | 5,0 | 3,1 |
| 176 | Planalto3 esc. | 6,9 | 5,3 | 4,4 |
| 177 | Horizontina7 esc. | 7,1 | 5,8 | 4,0 |
| 178 | Charrua3 esc. | 5,3 | — | 5,1 |
| 179 | São Sebastião do Caí11 esc. | 5,6 | 5,0 | 4,8 |
| 180 | Tio Hugo4 esc. | 7,1 | 5,5 | 4,7 |
| 181 | Ibirubá8 esc. | 6,5 | 5,1 | 4,1 |
| 182 | Capela de Santana8 esc. | 5,3 | 4,2 | 3,1 |
| 183 | Mato Castelhano3 esc. | 5,1 | 5,2 | 4,5 |
| 184 | Lajeado26 esc. | 6,2 | 5,4 | 4,6 |
| 185 | Marau11 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
| 186 | Candelária13 esc. | 6,2 | 4,8 | 4,7 |
| 187 | Charqueadas13 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 188 | Rolador1 esc. | — | 5,1 | 4,9 |
| 189 | Coxilha2 esc. | 6,0 | 5,4 | 4,2 |
| 190 | Roque Gonzales3 esc. | 5,6 | 4,6 | — |
| 191 | Almirante Tamandaré do Sul1 esc. | — | 5,1 | — |
| 192 | Miraguaí3 esc. | 5,7 | 4,3 | 3,9 |
| 193 | Bom Princípio8 esc. | 6,2 | 5,0 | 4,3 |
| 194 | Montenegro27 esc. | 5,7 | 4,9 | 3,8 |
| 195 | Agudo9 esc. | 6,3 | 4,9 | 5,0 |
| 196 | Braga2 esc. | 5,0 | 4,6 | 3,9 |
| 197 | Dona Francisca2 esc. | 5,6 | 4,5 | 4,1 |
| 198 | Três Coroas8 esc. | 6,3 | 5,2 | — |
| 199 | Garibaldi11 esc. | 6,6 | 5,3 | 5,1 |
| 200 | Três Cachoeiras4 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,8 |
| 201 | Erechim25 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,9 |
| 202 | Quevedos1 esc. | 5,0 | — | 2,5 |
| 203 | Mato Queimado2 esc. | — | 5,0 | 5,0 |
| 204 | Santo Ângelo30 esc. | 5,7 | 4,7 | 4,9 |
| 205 | Passo do Sobrado3 esc. | 6,7 | 5,4 | 4,6 |
| 206 | Ivoti8 esc. | 6,7 | 5,9 | 4,6 |
| 207 | Nova Prata9 esc. | 6,2 | 5,3 | — |
| 208 | Portão14 esc. | 5,8 | 5,0 | 3,8 |
| 209 | Redentora4 esc. | 6,1 | 3,9 | 2,6 |
| 210 | São Marcos8 esc. | 6,3 | 5,3 | — |
| 211 | Pinheirinho do Vale4 esc. | 6,2 | 5,3 | 4,1 |
| 212 | Estância Velha15 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,0 |
| 213 | Arroio do Padre2 esc. | 6,3 | — | 3,6 |
| 214 | Ronda Alta3 esc. | 6,6 | 5,0 | 4,5 |
| 215 | Estrela11 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,3 |
| 216 | Formigueiro3 esc. | 5,7 | 4,7 | 3,1 |
| 217 | Santa Maria do Herval4 esc. | 6,7 | 5,5 | 5,1 |
| 218 | Butiá8 esc. | 5,5 | 4,7 | 3,9 |
| 219 | Sapucaia do Sul38 esc. | 5,8 | 4,9 | 3,5 |
| 220 | Imbé7 esc. | 5,7 | 4,5 | 4,5 |
| 221 | São Paulo das Missões4 esc. | 6,6 | 4,8 | 4,6 |
| 222 | Veranópolis8 esc. | 6,6 | 6,2 | 4,5 |
| 223 | Inhacorá2 esc. | 5,6 | 4,5 | 4,1 |
| 224 | Tenente Portela7 esc. | 5,5 | 4,8 | 3,5 |
| 225 | Três Palmeiras3 esc. | 6,4 | 4,9 | 4,2 |
| 226 | Taquara24 esc. | 6,1 | 5,2 | 3,7 |
| 227 | São Borja22 esc. | 5,9 | 4,5 | 4,2 |
| 228 | Boa Vista do Incra2 esc. | 5,9 | — | 3,7 |
| 229 | Muliterno1 esc. | — | 4,8 | 3,7 |
| 230 | Canoas71 esc. | 5,6 | 4,8 | 4,2 |
| 231 | Venâncio Aires22 esc. | 6,6 | 5,3 | 4,5 |
| 232 | Novo Hamburgo68 esc. | 6,2 | 5,0 | 4,3 |
| 233 | Sarandi8 esc. | 6,3 | 5,2 | 3,8 |
| 234 | Cachoeira do Sul30 esc. | 5,9 | 4,7 | 4,3 |
| 235 | Caxias do Sul103 esc. | 6,0 | 5,1 | 4,1 |
| 236 | Crissiumal5 esc. | 6,5 | 5,5 | 3,5 |
| 237 | Bom Jesus4 esc. | 5,8 | 5,2 | 4,1 |
| 238 | São Lourenço do Sul16 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,0 |
| 239 | Capão da Canoa13 esc. | 5,3 | 4,7 | 4,6 |
| 240 | Bom Retiro do Sul7 esc. | 6,7 | 5,4 | 4,4 |
| 241 | São Luiz Gonzaga16 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 242 | Itati2 esc. | 6,9 | 4,9 | — |
| 243 | Riozinho3 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,4 |
| 244 | Três Passos8 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,8 |
| 245 | Sinimbu4 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,7 |
| 246 | Araricá5 esc. | 6,2 | 4,9 | 4,2 |
| 247 | Campinas do Sul3 esc. | 7,8 | 5,2 | 4,4 |
| 248 | Paverama3 esc. | 6,0 | 5,1 | 5,1 |
| 249 | Vacaria18 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,2 |
| 250 | Parobé18 esc. | 5,7 | 4,9 | 4,0 |
| 251 | Dilermando de Aguiar3 esc. | 5,2 | 3,6 | — |
| 252 | Colorado2 esc. | 6,7 | 6,0 | 4,5 |
| 253 | Glorinha4 esc. | 5,8 | 4,8 | — |
| 254 | Machadinho3 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,9 |
| 255 | Manoel Viana3 esc. | 5,9 | 3,9 | 3,6 |
| 256 | Tabaí3 esc. | 6,2 | 4,9 | 4,6 |
| 257 | Capivari do Sul2 esc. | 6,5 | 6,8 | 4,6 |
| 258 | Xangri-lá4 esc. | 5,5 | 4,8 | — |
| 259 | Barão de Cotegipe2 esc. | 6,6 | 5,3 | 4,4 |
| 260 | Carazinho23 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,0 |
| 261 | Gravataí68 esc. | 5,6 | 4,5 | 3,5 |
| 262 | Candiota6 esc. | 5,3 | 4,3 | 3,8 |
| 263 | Novo Cabrais3 esc. | 6,4 | — | 4,6 |
| 264 | Ipiranga do Sul1 esc. | 8,7 | 6,1 | — |
| 265 | Ernestina2 esc. | — | 4,9 | 3,8 |
| 266 | Ajuricaba4 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,6 |
| 267 | Serafina Corrêa8 esc. | 6,6 | 5,1 | — |
| 268 | Monte Alegre dos Campos3 esc. | 4,9 | 4,3 | 4,1 |
| 269 | Maratá2 esc. | 7,9 | 5,1 | 5,1 |
| 270 | Pareci Novo2 esc. | 6,5 | 4,7 | — |
| 271 | Jaboticaba2 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,8 |
| 272 | Santo Antônio da Patrulha18 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,0 |
| 273 | Progresso3 esc. | 6,3 | 5,4 | — |
| 274 | Viamão65 esc. | 5,4 | 4,4 | 3,6 |
| 275 | Novo Tiradentes2 esc. | 6,4 | 5,5 | 3,5 |
| 276 | Dom Feliciano6 esc. | 5,0 | 4,7 | 4,0 |
| 277 | Entre-Ijuís5 esc. | 5,6 | 4,7 | 4,1 |
| 278 | Saldanha Marinho2 esc. | 6,3 | 5,6 | 4,4 |
| 279 | Cerro Branco3 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| 280 | Morro Reuter3 esc. | 7,0 | 6,3 | 4,7 |
| 281 | Santo Antônio das Missões5 esc. | 5,9 | 4,4 | 3,7 |
| 282 | Tapejara7 esc. | 6,6 | 5,6 | — |
| 283 | Nova Candelária2 esc. | 7,4 | 5,2 | 4,6 |
| 284 | Tapes6 esc. | 5,6 | 4,3 | 3,7 |
| 285 | Santiago16 esc. | 6,1 | 4,9 | 4,0 |
| 286 | Vila Maria2 esc. | 6,3 | 4,6 | 3,9 |
| 287 | Catuípe4 esc. | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
| 288 | Camaquã23 esc. | 6,0 | 5,0 | 3,8 |
| 289 | Giruá8 esc. | 6,2 | 4,8 | 3,9 |
| 290 | Lagoão3 esc. | 5,5 | 4,5 | 4,2 |
| 291 | Passa Sete3 esc. | 5,5 | 4,8 | 4,5 |
| 292 | Encruzilhada do Sul11 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,3 |
| 293 | Cruz Alta26 esc. | 5,4 | 4,2 | 3,6 |
| 294 | Arroio dos Ratos5 esc. | 4,9 | 4,4 | 3,5 |
| 295 | Arroio do Meio8 esc. | 6,4 | 5,4 | — |
| 296 | Maçambará4 esc. | 5,4 | 4,3 | — |
| 297 | Mariana Pimentel3 esc. | 6,2 | 4,2 | 4,0 |
| 298 | São José do Hortêncio2 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,8 |
| 299 | Ipê2 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,8 |
| 300 | Vila Lângaro2 esc. | 6,8 | 4,6 | 5,4 |
| 301 | Passo Fundo48 esc. | 5,8 | 4,9 | 4,3 |
| 302 | Cruzaltense2 esc. | 6,4 | 5,7 | — |
| 303 | Cristal do Sul2 esc. | 6,0 | 5,1 | 4,0 |
| 304 | Putinga2 esc. | 7,1 | 5,0 | 4,7 |
| 305 | Palmares do Sul5 esc. | 6,2 | 5,3 | 3,7 |
| 306 | Salto do Jacuí4 esc. | 6,0 | 4,3 | 4,0 |
| 307 | Erval Grande4 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,1 |
| 308 | Santana da Boa Vista4 esc. | 5,0 | 4,4 | — |
| 309 | Ibarama2 esc. | 6,6 | 5,4 | 4,7 |
| 310 | Campestre da Serra3 esc. | 6,1 | 4,9 | 3,8 |
| 311 | Santa Bárbara do Sul4 esc. | 6,6 | 4,7 | — |
| 312 | Tupanciretã10 esc. | 5,8 | 4,3 | 3,9 |
| 313 | Palmeira das Missões14 esc. | 5,7 | 4,9 | 4,6 |
| 314 | Quaraí8 esc. | 6,0 | 4,7 | 4,3 |
| 315 | São Leopoldo46 esc. | 5,6 | 4,5 | 3,5 |
| 316 | Toropi2 esc. | 6,7 | 5,2 | 4,7 |
| 317 | Tupandi2 esc. | 7,3 | 5,5 | 4,6 |
| 318 | Muitos Capões2 esc. | 6,0 | — | 3,8 |
| 319 | Rio Pardo13 esc. | 6,2 | 4,6 | 4,2 |
| 320 | Guaíba27 esc. | 5,4 | 4,6 | 3,6 |
| 321 | Taquari9 esc. | 5,8 | 5,3 | 4,6 |
| 322 | Sant'Ana do Livramento30 esc. | 5,0 | 4,4 | 4,1 |
| 323 | Independência2 esc. | 5,9 | 4,6 | — |
| 324 | Alegria2 esc. | 6,1 | 5,4 | 4,2 |
| 325 | Doutor Maurício Cardoso2 esc. | 6,6 | 5,5 | 5,2 |
| 326 | Espumoso6 esc. | 6,5 | 4,8 | 3,8 |
| 327 | Dezesseis de Novembro1 esc. | — | — | 3,9 |
| 328 | General Câmara2 esc. | 5,8 | 4,5 | 3,7 |
| 329 | Mostardas7 esc. | 4,7 | 4,5 | 3,6 |
| 330 | Porto Xavier5 esc. | 6,5 | 5,6 | 4,6 |
| 331 | Caiçara3 esc. | 6,9 | 4,6 | 4,4 |
| 332 | Rosário do Sul10 esc. | 5,8 | 4,0 | — |
| 333 | Osório14 esc. | 5,7 | 4,5 | 3,7 |
| 334 | Herveiras2 esc. | 6,8 | 4,8 | 4,6 |
| 335 | Porto Lucena2 esc. | 5,8 | 5,1 | 4,5 |
| 336 | Vicente Dutra2 esc. | 5,8 | 4,3 | — |
| 337 | Vila Nova do Sul2 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,0 |
| 338 | Cachoeirinha24 esc. | 5,6 | 4,4 | 3,9 |
| 339 | Cerro Largo4 esc. | 6,4 | 5,8 | 3,8 |
| 340 | Dois Irmãos das Missões2 esc. | 5,8 | 4,6 | — |
| 341 | Capão Bonito do Sul2 esc. | 7,2 | 4,3 | 4,3 |
| 342 | Seberi5 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,3 |
| 343 | Estrela Velha2 esc. | 6,3 | 4,9 | — |
| 344 | Santo Cristo4 esc. | 6,6 | 5,3 | — |
| 345 | Chapada3 esc. | 6,8 | 5,3 | — |
| 346 | Ibiraiaras3 esc. | 7,0 | 4,9 | — |
| 347 | Cruzeiro do Sul7 esc. | 5,8 | 5,5 | 3,8 |
| 348 | Três de Maio7 esc. | 6,4 | 5,0 | 4,6 |
| 349 | Dom Pedrito15 esc. | 5,3 | 4,0 | — |
| 350 | Itaqui12 esc. | 5,3 | 4,8 | 4,5 |
| 351 | Centenário1 esc. | 7,4 | 5,7 | 4,8 |
| 352 | Alvorada34 esc. | 5,2 | 4,2 | 4,1 |
| 353 | Santa Maria59 esc. | 5,7 | 4,6 | 4,3 |
| 354 | Paraíso do Sul4 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,2 |
| 355 | Arambaré3 esc. | 5,1 | 4,2 | 4,4 |
| 356 | David Canabarro1 esc. | 7,3 | 6,1 | 5,4 |
| 357 | Esteio19 esc. | 6,1 | 5,1 | 3,6 |
| 358 | Eldorado do Sul10 esc. | 5,5 | 4,3 | — |
| 359 | São José das Missões2 esc. | 6,4 | — | 4,5 |
| 360 | Nova Araçá2 esc. | 5,8 | 5,0 | 3,7 |
| 361 | Constantina3 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,5 |
| 362 | Pinheiro Machado5 esc. | 4,8 | 3,4 | — |
| 363 | Coqueiros do Sul2 esc. | 6,3 | — | 4,4 |
| 364 | Bagé34 esc. | 5,7 | 4,5 | 4,0 |
| 365 | Boa Vista das Missões2 esc. | 5,3 | 5,3 | 4,0 |
| 366 | São José do Norte8 esc. | 5,3 | 4,3 | — |
| 367 | Tavares2 esc. | 5,3 | 4,2 | — |
| 368 | São Francisco de Paula10 esc. | 5,2 | 4,6 | — |
| 369 | Júlio de Castilhos9 esc. | 5,8 | 4,7 | 3,7 |
| 370 | Terra de Areia3 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,1 |
| 371 | Lavras do Sul5 esc. | 5,8 | 4,8 | 4,2 |
| 372 | Encantado7 esc. | 6,5 | 5,5 | — |
| 373 | Cotiporã1 esc. | 6,9 | 5,9 | — |
| 374 | São Nicolau2 esc. | 6,9 | 5,9 | — |
| 375 | Cacique Doble1 esc. | 6,9 | 5,3 | — |
| 376 | Eugênio de Castro2 esc. | 5,9 | 4,0 | — |
| 377 | São José do Ouro2 esc. | 6,8 | 5,7 | — |
| 378 | São Vicente do Sul4 esc. | 6,6 | 4,3 | — |
| 379 | União da Serra1 esc. | 6,8 | — | — |
